การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0487 | 1.0488 | 0.9 | 17:45:05 | |
GBPUSD | 1.2701 | 1.2702 | 1.3 | 17:45:05 | |
USDJPY | 153.89 | 153.91 | 2.3 | 17:45:05 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8930 | 1.4 | 17:45:05 | |
AUDUSD | 0.6314 | 0.6315 | 1.5 | 17:45:05 | |
NZDUSD | 0.5725 | 0.5727 | 1.9 | 17:45:05 | |
USDCAD | 1.4320 | 1.4321 | 1.9 | 17:45:05 | |
EURGBP | 0.8256 | 0.8258 | 1.7 | 17:45:05 | |
EURJPY | 161.39 | 161.41 | 2.0 | 17:45:05 | |
EURCHF | 0.9363 | 0.9365 | 2.1 | 17:45:05 | |
EURAUD | 1.6607 | 1.6609 | 2.4 | 17:45:05 | |
EURNZD | 1.8314 | 1.8317 | 3.0 | 17:45:05 | |
EURCAD | 1.5017 | 1.5019 | 2.2 | 17:45:05 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.49 | 2.3 | 17:45:05 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.9 | 17:45:05 | |
GBPAUD | 2.0113 | 2.0116 | 2.6 | 17:45:05 | |
GBPNZD | 2.2181 | 2.2184 | 2.5 | 17:45:05 | |
GBPCAD | 1.8187 | 1.8189 | 2.2 | 17:45:05 | |
CHFJPY | 172.35 | 172.37 | 2.5 | 17:45:05 | |
AUDJPY | 97.17 | 97.19 | 2.1 | 17:45:05 | |
AUDCHF | 0.5638 | 0.5639 | 1.5 | 17:45:05 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.2 | 17:45:05 | |
AUDCAD | 0.9041 | 0.9044 | 2.7 | 17:45:05 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 17:45:05 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5113 | 1.6 | 17:45:05 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.7 | 17:45:05 | |
CADJPY | 107.46 | 107.49 | 2.6 | 17:45:05 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6236 | 1.5 | 17:45:05 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.26 | 3.3 | 17:45:05 | |
XAUUSD | 2,636.8 | 2,637.1 | 3.0 | 17:45:05 | |
AUS200 | 8,341 | 8,346 | 5.3 | 17:45:05 | |
GER40 | 20,313 | 20,317 | 3.9 | 17:45:05 | |
NAS100 | 22,114 | 22,117 | 3.2 | 17:45:05 | |
US30 | 43,863 | 43,869 | 5.3 | 17:45:05 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.3 | 17:45:05 | |
APTUSD | 12.790 | 12.900 | 109.4 | 17:45:05 | |
ARBUSD | 0.932 | 0.938 | 6.1 | 17:45:05 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:45:05 | |
BCHUSD | 516.7 | 519.1 | 24.4 | 17:45:05 | |
BNBUSD | 713.4 | 714.7 | 12.6 | 17:45:05 | |
BTCUSD | 104,354 | 104,376 | 2.2 | 17:45:05 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 17:45:05 | |
ETCUSD | 31.54 | 31.60 | 6.6 | 17:45:05 | |
ETHUSD | 3,869 | 3,870 | 1.7 | 17:45:05 | |
EURMXN | 21.102 | 21.107 | 4.5 | 17:45:05 | |
EURZAR | 18.9523 | 18.9593 | 70.0 | 17:45:05 | |
FETUSD | 1.575 | 1.588 | 12.9 | 17:45:05 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 17:45:05 | |
FTMUSD | 1.223 | 1.232 | 8.9 | 17:45:05 | |
GBPMXN | 25.555 | 25.566 | 10.6 | 17:45:05 | |
GBPZAR | 22.9537 | 22.9627 | 90.0 | 17:45:05 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:45:05 | |
ICPUSD | 11.89 | 12.05 | 16.5 | 17:45:05 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 17:45:05 | |
LTCUSD | 117.0 | 117.4 | 3.8 | 17:45:05 | |
SOLUSD | 217.4 | 217.7 | 2.9 | 17:45:05 | |
SUIUSD | 4.576 | 4.587 | 11.1 | 17:45:05 | |
TRXUSD | 0.2727 | 0.2730 | 2.7 | 17:45:05 | |
UNIUSD | 15.79 | 15.84 | 5.4 | 17:45:05 | |
USDMXN | 20.123 | 20.126 | 3.2 | 17:45:05 | |
USDZAR | 18.0717 | 18.0782 | 65.0 | 17:45:05 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:45:05 | |
XNGUSD | 3.11 | 3.15 | 3.7 | 17:45:05 | |
XRPUSD | 2.4786 | 2.4814 | 28.8 | 17:45:05 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.6 | 1.1 | 17:45:05 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 17:45:05 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.6 | 17:45:05 | |
AAVEUSD | 372.7 | 373.4 | 7.0 | 17:45:05 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.401 | 6.4 | 17:45:05 | |
ATOMUSD | 8.37 | 8.46 | 9.1 | 17:45:05 | |
AVAXUSD | 46.35 | 46.56 | 20.7 | 17:45:05 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 17:45:05 | |
DOGEUSD | 0.3841 | 0.3846 | 5.1 | 17:45:05 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 17:45:05 | |
LINKUSD | 27.18 | 27.26 | 8.0 | 17:45:05 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.572 | 15.5 | 17:45:05 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.1 | 17:45:05 |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)