การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0488 | 1.0489 | 0.9 | 17:42:16 | |
GBPUSD | 1.2703 | 1.2704 | 1.3 | 17:42:16 | |
USDJPY | 153.87 | 153.89 | 2.3 | 17:42:16 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8928 | 1.3 | 17:42:16 | |
AUDUSD | 0.6315 | 0.6316 | 1.5 | 17:42:16 | |
NZDUSD | 0.5726 | 0.5728 | 1.9 | 17:42:16 | |
USDCAD | 1.4321 | 1.4322 | 1.7 | 17:42:16 | |
EURGBP | 0.8256 | 0.8257 | 1.5 | 17:42:16 | |
EURJPY | 161.38 | 161.40 | 1.9 | 17:42:16 | |
EURCHF | 0.9363 | 0.9365 | 2.1 | 17:42:16 | |
EURAUD | 1.6607 | 1.6609 | 2.4 | 17:42:16 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8317 | 3.2 | 17:42:16 | |
EURCAD | 1.5019 | 1.5021 | 2.2 | 17:42:16 | |
GBPJPY | 195.47 | 195.49 | 2.3 | 17:42:16 | |
GBPCHF | 1.1341 | 1.1342 | 1.8 | 17:42:16 | |
GBPAUD | 2.0115 | 2.0117 | 2.6 | 17:42:16 | |
GBPNZD | 2.2182 | 2.2185 | 2.7 | 17:42:16 | |
GBPCAD | 1.8192 | 1.8194 | 2.2 | 17:42:16 | |
CHFJPY | 172.35 | 172.37 | 2.5 | 17:42:16 | |
AUDJPY | 97.17 | 97.19 | 2.1 | 17:42:16 | |
AUDCHF | 0.5637 | 0.5639 | 1.5 | 17:42:16 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.4 | 17:42:16 | |
AUDCAD | 0.9043 | 0.9046 | 2.7 | 17:42:16 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 17:42:16 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5114 | 1.6 | 17:42:16 | |
NZDCAD | 0.8200 | 0.8203 | 2.6 | 17:42:16 | |
CADJPY | 107.44 | 107.46 | 2.6 | 17:42:16 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 17:42:16 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.4 | 17:42:16 | |
XAUUSD | 2,636.8 | 2,637.1 | 3.0 | 17:42:16 | |
AUS200 | 8,340 | 8,345 | 5.3 | 17:42:16 | |
GER40 | 20,301 | 20,305 | 3.9 | 17:42:16 | |
NAS100 | 22,100 | 22,104 | 3.2 | 17:42:16 | |
US30 | 43,864 | 43,870 | 5.3 | 17:42:16 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.026 | 3.3 | 17:42:16 | |
APTUSD | 12.770 | 12.880 | 109.4 | 17:42:16 | |
ARBUSD | 0.932 | 0.938 | 6.1 | 17:42:16 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:42:16 | |
BCHUSD | 516.2 | 518.6 | 24.4 | 17:42:16 | |
BNBUSD | 712.7 | 713.9 | 12.7 | 17:42:16 | |
BTCUSD | 104,350 | 104,373 | 2.3 | 17:42:16 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 17:42:16 | |
ETCUSD | 31.51 | 31.57 | 6.7 | 17:42:16 | |
ETHUSD | 3,867 | 3,869 | 1.7 | 17:42:16 | |
EURMXN | 21.107 | 21.111 | 4.2 | 17:42:16 | |
EURZAR | 18.9506 | 18.9576 | 70.0 | 17:42:16 | |
FETUSD | 1.574 | 1.587 | 12.9 | 17:42:16 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 17:42:16 | |
FTMUSD | 1.226 | 1.236 | 9.3 | 17:42:16 | |
GBPMXN | 25.563 | 25.572 | 9.4 | 17:42:16 | |
GBPZAR | 22.9532 | 22.9622 | 90.0 | 17:42:16 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:42:16 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.03 | 16.3 | 17:42:16 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 17:42:16 | |
LTCUSD | 116.9 | 117.3 | 3.8 | 17:42:16 | |
SOLUSD | 217.6 | 217.9 | 2.9 | 17:42:16 | |
SUIUSD | 4.575 | 4.586 | 11.1 | 17:42:16 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 17:42:16 | |
UNIUSD | 15.78 | 15.83 | 5.4 | 17:42:16 | |
USDMXN | 20.124 | 20.128 | 3.9 | 17:42:16 | |
USDZAR | 18.0686 | 18.0751 | 65.0 | 17:42:16 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 17:42:16 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.7 | 17:42:16 | |
XRPUSD | 2.4734 | 2.4762 | 28.8 | 17:42:16 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 17:42:16 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 17:42:16 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.0 | 3.5 | 17:42:16 | |
AAVEUSD | 372.4 | 373.1 | 7.0 | 17:42:16 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.401 | 6.4 | 17:42:16 | |
ATOMUSD | 8.38 | 8.47 | 9.1 | 17:42:16 | |
AVAXUSD | 46.31 | 46.52 | 20.7 | 17:42:16 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 17:42:16 | |
DOGEUSD | 0.3838 | 0.3843 | 5.1 | 17:42:16 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 17:42:16 | |
LINKUSD | 27.17 | 27.25 | 8.0 | 17:42:16 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.573 | 15.7 | 17:42:16 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.20 | 10.4 | 17:42:16 |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)