การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0487 | 1.0488 | 0.9 | 17:40:14 | |
GBPUSD | 1.2699 | 1.2701 | 1.3 | 17:40:14 | |
USDJPY | 153.91 | 153.93 | 2.3 | 17:40:14 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8930 | 1.4 | 17:40:14 | |
AUDUSD | 0.6313 | 0.6315 | 1.5 | 17:40:14 | |
NZDUSD | 0.5725 | 0.5727 | 1.9 | 17:40:14 | |
USDCAD | 1.4320 | 1.4322 | 1.9 | 17:40:14 | |
EURGBP | 0.8257 | 0.8259 | 1.7 | 17:40:14 | |
EURJPY | 161.41 | 161.43 | 2.0 | 17:40:14 | |
EURCHF | 0.9363 | 0.9365 | 2.1 | 17:40:14 | |
EURAUD | 1.6608 | 1.6610 | 2.4 | 17:40:14 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8317 | 2.9 | 17:40:14 | |
EURCAD | 1.5017 | 1.5019 | 2.2 | 17:40:14 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.49 | 2.2 | 17:40:14 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.9 | 17:40:14 | |
GBPAUD | 2.0112 | 2.0115 | 2.6 | 17:40:14 | |
GBPNZD | 2.2179 | 2.2182 | 2.5 | 17:40:14 | |
GBPCAD | 1.8186 | 1.8188 | 2.2 | 17:40:14 | |
CHFJPY | 172.37 | 172.40 | 2.5 | 17:40:14 | |
AUDJPY | 97.18 | 97.20 | 2.1 | 17:40:14 | |
AUDCHF | 0.5637 | 0.5639 | 1.5 | 17:40:14 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.4 | 17:40:14 | |
AUDCAD | 0.9041 | 0.9044 | 2.7 | 17:40:14 | |
NZDJPY | 88.12 | 88.14 | 2.0 | 17:40:14 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5113 | 1.6 | 17:40:14 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.7 | 17:40:14 | |
CADJPY | 107.47 | 107.49 | 2.6 | 17:40:14 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6236 | 1.5 | 17:40:14 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.28 | 3.5 | 17:40:14 | |
XAUUSD | 2,637.4 | 2,637.7 | 3.0 | 17:40:14 | |
AUS200 | 8,340 | 8,345 | 5.3 | 17:40:14 | |
GER40 | 20,306 | 20,310 | 3.9 | 17:40:14 | |
NAS100 | 22,101 | 22,105 | 3.2 | 17:40:14 | |
US30 | 43,849 | 43,855 | 5.3 | 17:40:14 | |
ADAUSD | 1.025 | 1.028 | 3.3 | 17:40:14 | |
APTUSD | 12.820 | 12.930 | 109.4 | 17:40:14 | |
ARBUSD | 0.933 | 0.939 | 6.1 | 17:40:14 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:40:14 | |
BCHUSD | 517.0 | 519.5 | 24.4 | 17:40:14 | |
BNBUSD | 713.6 | 714.9 | 12.7 | 17:40:14 | |
BTCUSD | 104,467 | 104,488 | 2.2 | 17:40:14 | |
DOTUSD | 8.19 | 8.25 | 6.1 | 17:40:14 | |
ETCUSD | 31.59 | 31.65 | 6.7 | 17:40:14 | |
ETHUSD | 3,867 | 3,869 | 1.7 | 17:40:14 | |
EURMXN | 21.100 | 21.104 | 4.8 | 17:40:14 | |
EURZAR | 18.9512 | 18.9582 | 70.0 | 17:40:14 | |
FETUSD | 1.578 | 1.591 | 12.9 | 17:40:14 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 17:40:14 | |
FTMUSD | 1.238 | 1.247 | 8.9 | 17:40:14 | |
GBPMXN | 25.549 | 25.560 | 10.5 | 17:40:14 | |
GBPZAR | 22.9500 | 22.9590 | 90.0 | 17:40:14 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 17:40:14 | |
ICPUSD | 11.88 | 12.05 | 16.3 | 17:40:14 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 17:40:14 | |
LTCUSD | 116.9 | 117.3 | 3.8 | 17:40:14 | |
SOLUSD | 218.0 | 218.3 | 2.9 | 17:40:14 | |
SUIUSD | 4.582 | 4.593 | 11.1 | 17:40:14 | |
TRXUSD | 0.2727 | 0.2730 | 2.7 | 17:40:14 | |
UNIUSD | 15.79 | 15.84 | 5.4 | 17:40:14 | |
USDMXN | 20.120 | 20.125 | 4.5 | 17:40:14 | |
USDZAR | 18.0716 | 18.0781 | 65.0 | 17:40:14 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 17:40:14 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.7 | 17:40:14 | |
XRPUSD | 2.4781 | 2.4809 | 28.6 | 17:40:14 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 17:40:14 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:40:14 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.6 | 17:40:14 | |
AAVEUSD | 372.5 | 373.2 | 7.0 | 17:40:14 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.402 | 6.4 | 17:40:14 | |
ATOMUSD | 8.42 | 8.51 | 9.1 | 17:40:14 | |
AVAXUSD | 46.41 | 46.62 | 20.7 | 17:40:14 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 17:40:14 | |
DOGEUSD | 0.3848 | 0.3853 | 5.0 | 17:40:14 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 17:40:14 | |
LINKUSD | 27.25 | 27.33 | 8.0 | 17:40:14 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.8 | 17:40:14 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.3 | 17:40:14 |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)