การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0470 | 1.0471 | 0.9 | 19:18:00 | |
GBPUSD | 1.2698 | 1.2700 | 1.3 | 19:18:00 | |
USDJPY | 153.96 | 153.98 | 2.3 | 19:18:00 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.4 | 19:18:00 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6302 | 1.5 | 19:18:00 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 19:18:00 | |
USDCAD | 1.4331 | 1.4333 | 1.9 | 19:18:00 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8246 | 1.7 | 19:18:00 | |
EURJPY | 161.21 | 161.23 | 2.0 | 19:18:00 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9357 | 2.1 | 19:18:00 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6618 | 2.4 | 19:18:00 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8313 | 3.1 | 19:18:00 | |
EURCAD | 1.5005 | 1.5007 | 2.3 | 19:18:00 | |
GBPJPY | 195.51 | 195.53 | 2.3 | 19:18:00 | |
GBPCHF | 1.1346 | 1.1348 | 1.9 | 19:18:00 | |
GBPAUD | 2.0151 | 2.0154 | 2.6 | 19:18:00 | |
GBPNZD | 2.2207 | 2.2209 | 2.6 | 19:18:00 | |
GBPCAD | 1.8198 | 1.8200 | 2.2 | 19:18:00 | |
CHFJPY | 172.29 | 172.32 | 2.5 | 19:18:00 | |
AUDJPY | 97.01 | 97.03 | 2.1 | 19:18:00 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 19:18:00 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.4 | 19:18:00 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9032 | 2.7 | 19:18:00 | |
NZDJPY | 88.03 | 88.05 | 2.0 | 19:18:00 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5111 | 1.6 | 19:18:00 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8197 | 2.8 | 19:18:00 | |
CADJPY | 107.42 | 107.45 | 2.6 | 19:18:00 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6236 | 1.5 | 19:18:00 | |
XAGUSD | 30.18 | 30.22 | 3.4 | 19:18:00 | |
XAUUSD | 2,636.2 | 2,636.5 | 2.8 | 19:18:00 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:18:00 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 19:18:00 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 19:18:00 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 19:18:00 | |
UK100 | 8,212 | 8,215 | 3.1 | 19:18:00 | |
FRA40 | 7,398 | 7,402 | 4.3 | 19:18:00 | |
GER40 | 20,288 | 20,292 | 3.9 | 19:18:00 | |
EUSTX50 | 4,970 | 4,974 | 3.9 | 19:18:00 | |
US30 | 43,825 | 43,831 | 5.3 | 19:18:00 | |
NAS100 | 22,089 | 22,092 | 3.2 | 19:18:00 | |
NVDA.Daily | 135.4 | 135.6 | 1.7 | 19:18:00 | |
TSLA.Daily | 480.2 | 480.5 | 2.8 | 19:18:00 | |
US30.Daily | 43,826 | 43,831 | 5.1 | 19:18:00 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 518 | 0.2 | 19:18:00 | |
LTCUSD.Daily | 115.1 | 115.5 | 3.5 | 19:18:00 | |
NAS100.Daily | 22,089 | 22,092 | 2.8 | 19:18:00 | |
SOLUSD.Daily | 214.9 | 215.2 | 2.6 | 19:18:00 | |
SPX500.Daily | 6,091 | 6,092 | 1.6 | 19:18:00 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:18:00 | |
SPX500 | 6,091 | 6,093 | 1.8 | 19:18:00 | |
BTCUSD.Daily | 104,386 | 104,406 | 2.0 | 19:18:00 | |
ETHUSD.Daily | 3,869 | 3,870 | 1.5 | 19:18:00 | |
XRPUSD.Daily | 2.4554 | 2.4564 | 9.9 | 19:18:00 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.023 | 3.2 | 19:18:00 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:18:00 | |
BCHUSD | 516 | 518 | 0.2 | 19:18:00 | |
BNBUSD | 713.1 | 714.4 | 13.0 | 19:18:00 | |
BTCUSD | 104,385 | 104,407 | 2.2 | 19:18:00 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 19:18:00 | |
ETCUSD | 31.48 | 31.54 | 6.6 | 19:18:00 | |
ETHUSD | 3,869 | 3,870 | 1.7 | 19:18:00 | |
EURMXN | 21.096 | 21.101 | 5.0 | 19:18:00 | |
EURZAR | 18.9464 | 18.9534 | 70.0 | 19:18:00 | |
FILUSD | 5.97 | 6.11 | 14.0 | 19:18:00 | |
FTMUSD | 1.199 | 1.208 | 8.8 | 19:18:00 | |
FTTUSD | 2.68 | 2.78 | 10.0 | 19:18:00 | |
GBPMXN | 25.583 | 25.593 | 10.0 | 19:18:00 | |
GBPZAR | 22.9780 | 22.9870 | 90.0 | 19:18:00 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 19:18:00 | |
ICPUSD | 11.78 | 11.94 | 16.3 | 19:18:00 | |
JPN225 | 39,409 | 39,438 | 2.9 | 19:18:00 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 19:18:00 | |
LTCUSD | 115.1 | 115.5 | 3.8 | 19:18:00 | |
SOLUSD | 214.9 | 215.2 | 2.9 | 19:18:00 | |
TRXUSD | 0.2720 | 0.2723 | 2.7 | 19:18:00 | |
UNIUSD | 15.46 | 15.52 | 5.4 | 19:18:00 | |
USDMXN | 20.147 | 20.152 | 4.9 | 19:18:00 | |
USDZAR | 18.0942 | 18.1007 | 65.0 | 19:18:00 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.20 | 3.8 | 19:18:00 | |
XRPUSD | 2.4540 | 2.4568 | 28.8 | 19:18:00 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:18:00 | |
ZECUSD | 53.6 | 54.0 | 3.5 | 19:18:00 | |
AAVEUSD | 364.4 | 365.1 | 7.0 | 19:18:00 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.396 | 6.4 | 19:18:00 | |
ATOMUSD | 8.24 | 8.33 | 9.1 | 19:18:00 | |
AVAXUSD | 46.05 | 46.26 | 20.7 | 19:18:00 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.1 | 2.4 | 19:18:00 | |
DOGEUSD | 0.3831 | 0.3835 | 4.9 | 19:18:00 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 2.9 | 19:18:00 | |
LINKUSD | 27.22 | 27.30 | 8.0 | 19:18:00 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.568 | 15.7 | 19:18:00 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.18 | 10.3 | 19:18:00 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)