Confirming you are not from the U.S. or the Philippines

โดยการให้คำชี้แจงนี้ ข้าพเจ้าขอประกาศและยืนยันอย่างชัดเจนว่า:
  • ข้าพเจ้ามิใช่พลเมืองหรือผู้ที่พำนักอาศัยสหรัฐอเมริกา
  • ฉันไม่ใช่ผู้พำนักอาศัยในฟิลิปปินส์
  • ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นเจ้าของหุ้น/สิทธิ์ในการออกเสียง/ผลประโยชน์ของผู้พำนักในสหรัฐอเมริกาทั้งทางตรงและทางอ้อมเกินกว่า 10% และ/หรือไม่ได้ควบคุมพลเมืองหรือผู้พำนักในสหรัฐอเมริกาด้วยวิธีการอื่น
  • ข้าพเจ้าไม่ได้อยู่ภายใต้ความเป็นเจ้าของโดยตรงหรือโดยอ้อมมากกว่า 10% ของจำนวนหุ้น/สิทธิในการออกเสียง/ดอกเบี้ยและ/หรืออยู่ภายใต้การควบคุมของพลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้พำนักอาศัยโดยใช้วิธีการอื่น
  • ข้าพเจ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพลเมืองหรือผู้พำนักในสหรัฐอเมริกาตามมาตรา 1504(a) ของ FATCA
  • ข้าพเจ้าตระหนักดีถึงความรับผิดของข้าพเจ้าในการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ
สำหรับวัตถุประสงค์ของคำชี้แจงนี้ ประเทศและดินแดนที่อยู่ภายใต้การปกครองของสหรัฐอเมริกาทั้งหมดจะเท่ากับอาณาเขตหลักของสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าให้คำมั่นที่จะปกป้องและปกป้อง Octa Markets Incorporated กรรมการและเจ้าหน้าที่ของ Octa Markets Incorporated จากการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการละเมิดคำชี้แจงของข้าพเจ้าในที่นี้
เราทุ่มเทให้กับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรารวบรวมอีเมลเพื่อมอบข้อเสนอพิเศษและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราเท่านั้น โดยการมอบที่อยู่อีเมลของคุณ คุณตกลงที่จะรับจดหมายดังกล่าวจากเรา หากคุณต้องการบอกเลิกการรับจดหมายหรือมีคำถามหรือข้อสงสัยใด ๆ กรุณาส่งไปที่ฝ่ายบริการลูกค้าของเรา
สัญลักษณ์ แจ้งเตือน ซื้อ ขาย สเปรด(Pips) เวลา (EEST) 2025/04/01
EURUSD alert 1.0823 1.0824 0.8 06:18:24
GBPUSD alert 1.2931 1.2932 1.3 06:18:24
USDJPY alert 149.83 149.85 2.0 06:18:24
USDCHF alert 0.8834 0.8836 1.5 06:18:24
AUDUSD alert 0.6252 0.6253 1.4 06:18:24
NZDUSD alert 0.5674 0.5676 1.9 06:18:24
USDCAD alert 1.4383 1.4385 1.9 06:18:24
EURGBP alert 0.8369 0.8371 1.7 06:18:24
EURJPY alert 162.17 162.19 2.1 06:18:24
EURCHF alert 0.9561 0.9564 2.1 06:18:24
EURAUD alert 1.7310 1.7312 2.6 06:18:24
EURNZD alert 1.9071 1.9074 3.3 06:18:24
EURCAD alert 1.5567 1.5569 2.3 06:18:24
GBPJPY alert 193.75 193.77 2.0 06:18:24
GBPCHF alert 1.1424 1.1426 1.9 06:18:24
GBPAUD alert 2.0681 2.0683 2.6 06:18:24
GBPNZD alert 2.2785 2.2788 2.5 06:18:24
GBPCAD alert 1.8598 1.8600 2.3 06:18:24
CHFJPY alert 169.59 169.62 2.5 06:18:24
AUDJPY alert 93.68 93.70 2.1 06:18:24
AUDCHF alert 0.5523 0.5525 1.5 06:18:24
AUDNZD alert 1.1017 1.1019 2.4 06:18:24
AUDCAD alert 0.8992 0.8994 2.7 06:18:24
NZDJPY alert 85.02 85.04 2.0 06:18:24
NZDCHF alert 0.5013 0.5015 1.6 06:18:24
NZDCAD alert 0.8161 0.8164 3.2 06:18:24
CADJPY alert 104.16 104.19 2.6 06:18:24
CADCHF alert 0.6142 0.6143 1.5 06:18:24
XAGUSD alert 34.18 34.21 2.8 06:18:24
XAUUSD alert 3,144.6 3,144.8 2.6 06:18:24
XBRUSD alert 74.8 74.9 1.1 06:18:24
XTIUSD alert 71.3 71.5 1.5 06:18:24
XTIUSD.Daily alert 71.3 71.5 1.4 06:18:24
AUS200 alert 7,893 7,900 6.3 06:18:24
UK100 alert 8,618 8,622 4.8 06:18:24
FRA40 alert 7,808 7,820 12.1 06:18:24
EUSTX50 alert 5,281 5,286 4.4 06:18:24
US30 alert 41,933 41,939 6.4 06:18:24
NAS100 alert 19,199 19,201 2.8 06:18:24
US30.Daily alert 41,933 41,939 6.2 06:18:24
BCHUSD.Daily alert 304 307 0.2 06:18:24
LTCUSD.Daily alert 83.8 84.2 3.5 06:18:24
NAS100.Daily alert 19,199 19,201 2.4 06:18:24
SOLUSD.Daily alert 126.3 126.6 2.6 06:18:24
SPX500.Daily alert 5,596 5,598 1.5 06:18:24
XBRUSD.Daily alert 74.8 74.9 1.0 06:18:24
SPX500 alert 5,596 5,598 1.7 06:18:24
BTCUSD.Daily alert 83,207 83,228 2.1 06:18:24
ETHUSD.Daily alert 1,837 1,839 1.9 06:18:24
XRPUSD.Daily alert 2.1105 2.1111 6.0 06:18:24
ADAUSD alert 0.669 0.673 3.5 06:18:24
AXSUSD alert 2.8 3.1 3.2 06:18:24
BCHUSD alert 304 307 0.2 06:18:24
BNBUSD alert 608.6 610.2 16.0 06:18:24
BTCUSD alert 83,205 83,231 2.6 06:18:24
DOTUSD alert 4.05 4.11 6.0 06:18:24
ETCUSD alert 16.81 16.88 6.3 06:18:24
ETHUSD alert 1,837 1,839 2.0 06:18:24
EURMXN alert 22.162 22.169 6.9 06:18:24
EURZAR alert 19.7755 19.8058 303.0 06:18:24
FILUSD alert 2.74 2.88 14.0 06:18:24
FTTUSD alert 1.08 1.18 10.0 06:18:24
GBPMXN alert 26.475 26.487 12.0 06:18:24
GBPZAR alert 23.6296 23.6596 300.0 06:18:24
GRTUSD alert 0.089 0.091 2.7 06:18:24
ICPUSD alert 5.29 5.45 16.3 06:18:24
JPN225 alert 35,797 35,836 3.9 06:18:24
LRCUSD alert 0.093 0.106 12.9 06:18:24
LTCUSD alert 83.8 84.2 3.8 06:18:24
SOLUSD alert 126.3 126.6 3.5 06:18:24
TRXUSD alert 0.2353 0.2356 2.7 06:18:24
UNIUSD alert 6.03 6.08 5.4 06:18:24
USDMXN alert 20.474 20.481 7.2 06:18:24
USDZAR alert 18.2743 18.2938 195.2 06:18:24
XRPUSD alert 2.1103 2.1114 11.1 06:18:24
ZARJPY alert 8.18 8.21 2.5 06:18:24
ZECUSD alert 39.4 39.7 2.4 06:18:24
AAVEUSD alert 161.5 162.2 7.0 06:18:24
ALGOUSD alert 0.180 0.186 6.4 06:18:24
ATOMUSD alert 4.35 4.43 8.5 06:18:24
AVAXUSD alert 19.00 19.21 20.6 06:18:24
DASHUSD alert 22.6 22.8 2.4 06:18:24
DOGEUSD alert 0.1693 0.1697 4.3 06:18:24
IOTAUSD alert 0.170 0.173 2.6 06:18:24
LINKUSD alert 13.67 13.75 8.0 06:18:24
MANAUSD alert 0.240 0.253 12.5 06:18:24
NEARUSD alert 2.53 2.62 9.4 06:18:24
GER40 alert - - - -
ESP35 alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
XNGUSD alert - - - -
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)