การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0468 | 1.0469 | 0.9 | 18:51:10 | |
GBPUSD | 1.2693 | 1.2694 | 1.3 | 18:51:10 | |
USDJPY | 154.01 | 154.04 | 2.3 | 18:51:10 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8935 | 1.4 | 18:51:10 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.5 | 18:51:10 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5718 | 1.9 | 18:51:10 | |
USDCAD | 1.4332 | 1.4334 | 1.9 | 18:51:10 | |
EURGBP | 0.8246 | 0.8248 | 1.7 | 18:51:10 | |
EURJPY | 161.23 | 161.25 | 2.0 | 18:51:10 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.2 | 18:51:10 | |
EURAUD | 1.6611 | 1.6613 | 2.4 | 18:51:10 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8313 | 3.1 | 18:51:10 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5005 | 2.3 | 18:51:10 | |
GBPJPY | 195.50 | 195.52 | 2.2 | 18:51:10 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.7 | 18:51:10 | |
GBPAUD | 2.0141 | 2.0144 | 2.6 | 18:51:10 | |
GBPNZD | 2.2202 | 2.2205 | 2.5 | 18:51:10 | |
GBPCAD | 1.8192 | 1.8195 | 2.2 | 18:51:10 | |
CHFJPY | 172.38 | 172.41 | 2.5 | 18:51:10 | |
AUDJPY | 97.05 | 97.07 | 2.1 | 18:51:10 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:51:10 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1024 | 2.4 | 18:51:10 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 18:51:10 | |
NZDJPY | 88.05 | 88.07 | 2.0 | 18:51:10 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:51:10 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8195 | 2.8 | 18:51:10 | |
CADJPY | 107.45 | 107.48 | 2.6 | 18:51:10 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:51:10 | |
XAGUSD | 30.14 | 30.17 | 3.2 | 18:51:10 | |
XAUUSD | 2,634.7 | 2,635.0 | 3.0 | 18:51:10 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:51:10 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:51:10 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:51:10 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 18:51:10 | |
UK100 | 8,211 | 8,214 | 3.0 | 18:51:10 | |
FRA40 | 7,396 | 7,400 | 4.3 | 18:51:10 | |
GER40 | 20,275 | 20,279 | 3.9 | 18:51:10 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 18:51:10 | |
US30 | 43,787 | 43,793 | 5.3 | 18:51:10 | |
NAS100 | 22,104 | 22,107 | 3.2 | 18:51:10 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.4 | 1.7 | 18:51:10 | |
TSLA.Daily | 487.1 | 487.5 | 4.1 | 18:51:10 | |
US30.Daily | 43,788 | 43,793 | 5.1 | 18:51:10 | |
BCHUSD.Daily | 519 | 521 | 0.2 | 18:51:10 | |
LTCUSD.Daily | 116.2 | 116.5 | 3.5 | 18:51:10 | |
NAS100.Daily | 22,104 | 22,107 | 2.6 | 18:51:10 | |
SOLUSD.Daily | 216.4 | 216.6 | 2.6 | 18:51:10 | |
SPX500.Daily | 6,091 | 6,093 | 1.6 | 18:51:10 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:51:10 | |
SPX500 | 6,091 | 6,093 | 1.8 | 18:51:10 | |
BTCUSD.Daily | 104,073 | 104,093 | 2.0 | 18:51:10 | |
ETHUSD.Daily | 3,871 | 3,873 | 1.8 | 18:51:10 | |
XRPUSD.Daily | 2.4737 | 2.4762 | 24.3 | 18:51:10 | |
ADAUSD | 1.026 | 1.029 | 3.3 | 18:51:10 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:51:10 | |
BCHUSD | 519 | 521 | 0.2 | 18:51:10 | |
BNBUSD | 715.6 | 716.9 | 12.6 | 18:51:10 | |
BTCUSD | 104,072 | 104,094 | 2.2 | 18:51:10 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 18:51:10 | |
ETCUSD | 31.64 | 31.70 | 6.7 | 18:51:10 | |
ETHUSD | 3,871 | 3,873 | 2.0 | 18:51:10 | |
EURMXN | 21.120 | 21.123 | 3.8 | 18:51:10 | |
EURZAR | 18.9340 | 18.9410 | 70.0 | 18:51:10 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:51:10 | |
FTMUSD | 1.207 | 1.216 | 8.7 | 18:51:10 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:51:10 | |
GBPMXN | 25.606 | 25.615 | 9.0 | 18:51:10 | |
GBPZAR | 22.9577 | 22.9667 | 90.0 | 18:51:10 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:51:10 | |
ICPUSD | 11.86 | 12.02 | 16.3 | 18:51:10 | |
JPN225 | 39,404 | 39,435 | 3.1 | 18:51:10 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.240 | 12.9 | 18:51:10 | |
LTCUSD | 116.2 | 116.5 | 3.8 | 18:51:10 | |
SOLUSD | 216.4 | 216.6 | 2.9 | 18:51:10 | |
TRXUSD | 0.2727 | 0.2730 | 2.7 | 18:51:10 | |
UNIUSD | 15.63 | 15.69 | 5.4 | 18:51:10 | |
USDMXN | 20.176 | 20.179 | 3.0 | 18:51:10 | |
USDZAR | 18.0865 | 18.0930 | 65.0 | 18:51:10 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.7 | 18:51:10 | |
XRPUSD | 2.4732 | 2.4759 | 27.8 | 18:51:10 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:51:10 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.6 | 18:51:10 | |
AAVEUSD | 368.9 | 369.6 | 7.0 | 18:51:10 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:51:10 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.39 | 9.1 | 18:51:10 | |
AVAXUSD | 46.30 | 46.51 | 20.7 | 18:51:10 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 18:51:10 | |
DOGEUSD | 0.3846 | 0.3851 | 4.9 | 18:51:10 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 18:51:10 | |
LINKUSD | 27.46 | 27.54 | 8.0 | 18:51:10 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.573 | 15.6 | 18:51:10 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.21 | 10.4 | 18:51:10 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)