การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.9 | 19:03:19 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2693 | 1.3 | 19:03:19 | |
USDJPY | 154.01 | 154.03 | 2.3 | 19:03:19 | |
USDCHF | 0.8936 | 0.8937 | 1.4 | 19:03:19 | |
AUDUSD | 0.6299 | 0.6300 | 1.5 | 19:03:19 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5718 | 1.9 | 19:03:19 | |
USDCAD | 1.4337 | 1.4339 | 1.9 | 19:03:19 | |
EURGBP | 0.8249 | 0.8251 | 1.7 | 19:03:19 | |
EURJPY | 161.27 | 161.29 | 2.0 | 19:03:19 | |
EURCHF | 0.9357 | 0.9359 | 2.0 | 19:03:19 | |
EURAUD | 1.6622 | 1.6624 | 2.4 | 19:03:19 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8319 | 4.2 | 19:03:19 | |
EURCAD | 1.5012 | 1.5014 | 2.4 | 19:03:19 | |
GBPJPY | 195.48 | 195.50 | 2.3 | 19:03:19 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 1.8 | 19:03:19 | |
GBPAUD | 2.0148 | 2.0151 | 2.6 | 19:03:19 | |
GBPNZD | 2.2202 | 2.2204 | 2.7 | 19:03:19 | |
GBPCAD | 1.8197 | 1.8199 | 2.2 | 19:03:19 | |
CHFJPY | 172.33 | 172.36 | 2.5 | 19:03:19 | |
AUDJPY | 97.01 | 97.03 | 2.1 | 19:03:19 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 19:03:19 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1021 | 2.7 | 19:03:19 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9033 | 2.6 | 19:03:19 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 19:03:19 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 19:03:19 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8199 | 4.8 | 19:03:19 | |
CADJPY | 107.41 | 107.44 | 2.6 | 19:03:19 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 19:03:19 | |
XAGUSD | 30.13 | 30.16 | 2.9 | 19:03:19 | |
XAUUSD | 2,634.7 | 2,635.0 | 3.0 | 19:03:19 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:03:19 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 19:03:19 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 19:03:19 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 19:03:19 | |
UK100 | 8,212 | 8,215 | 3.0 | 19:03:19 | |
FRA40 | 7,395 | 7,399 | 4.3 | 19:03:19 | |
GER40 | 20,275 | 20,279 | 3.9 | 19:03:19 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 19:03:19 | |
US30 | 43,788 | 43,794 | 5.3 | 19:03:19 | |
NAS100 | 22,081 | 22,085 | 3.2 | 19:03:19 | |
NVDA.Daily | 134.8 | 134.9 | 1.7 | 19:03:19 | |
TSLA.Daily | 483.4 | 483.8 | 3.5 | 19:03:19 | |
US30.Daily | 43,789 | 43,794 | 5.1 | 19:03:19 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 518 | 0.2 | 19:03:19 | |
LTCUSD.Daily | 115.3 | 115.6 | 3.5 | 19:03:19 | |
NAS100.Daily | 22,082 | 22,084 | 2.8 | 19:03:19 | |
SOLUSD.Daily | 215.6 | 215.9 | 2.6 | 19:03:19 | |
SPX500.Daily | 6,087 | 6,089 | 1.6 | 19:03:19 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:03:19 | |
SPX500 | 6,087 | 6,089 | 1.8 | 19:03:19 | |
BTCUSD.Daily | 103,862 | 103,882 | 2.0 | 19:03:19 | |
ETHUSD.Daily | 3,864 | 3,865 | 1.5 | 19:03:19 | |
XRPUSD.Daily | 2.4507 | 2.4520 | 13.9 | 19:03:19 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.023 | 3.3 | 19:03:19 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:03:19 | |
BCHUSD | 516 | 518 | 0.2 | 19:03:19 | |
BNBUSD | 713.7 | 715.0 | 12.9 | 19:03:19 | |
BTCUSD | 103,861 | 103,883 | 2.2 | 19:03:19 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 19:03:19 | |
ETCUSD | 31.50 | 31.56 | 6.6 | 19:03:19 | |
ETHUSD | 3,864 | 3,865 | 1.7 | 19:03:19 | |
EURMXN | 21.101 | 21.106 | 5.1 | 19:03:19 | |
EURZAR | 18.9481 | 18.9551 | 70.0 | 19:03:19 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 19:03:19 | |
FTMUSD | 1.204 | 1.212 | 8.7 | 19:03:19 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 19:03:19 | |
GBPMXN | 25.575 | 25.585 | 9.8 | 19:03:19 | |
GBPZAR | 22.9664 | 22.9754 | 90.0 | 19:03:19 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 19:03:19 | |
ICPUSD | 11.79 | 11.96 | 16.3 | 19:03:19 | |
JPN225 | 39,405 | 39,436 | 3.1 | 19:03:19 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 19:03:19 | |
LTCUSD | 115.3 | 115.6 | 3.8 | 19:03:19 | |
SOLUSD | 215.6 | 215.9 | 2.9 | 19:03:19 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 19:03:19 | |
UNIUSD | 15.50 | 15.55 | 5.4 | 19:03:19 | |
USDMXN | 20.151 | 20.155 | 3.3 | 19:03:19 | |
USDZAR | 18.0935 | 18.1003 | 67.8 | 19:03:19 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.20 | 3.7 | 19:03:19 | |
XRPUSD | 2.4501 | 2.4531 | 30.3 | 19:03:19 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:03:19 | |
ZECUSD | 53.6 | 54.0 | 3.6 | 19:03:19 | |
AAVEUSD | 365.1 | 365.8 | 7.0 | 19:03:19 | |
ALGOUSD | 0.391 | 0.397 | 6.4 | 19:03:19 | |
ATOMUSD | 8.27 | 8.36 | 9.1 | 19:03:19 | |
AVAXUSD | 46.10 | 46.31 | 20.7 | 19:03:19 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 19:03:19 | |
DOGEUSD | 0.3832 | 0.3837 | 5.1 | 19:03:19 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 19:03:19 | |
LINKUSD | 27.34 | 27.42 | 8.0 | 19:03:19 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.7 | 19:03:19 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.18 | 10.5 | 19:03:19 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)