การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0468 | 1.0469 | 0.9 | 18:51:17 | |
GBPUSD | 1.2693 | 1.2694 | 1.3 | 18:51:17 | |
USDJPY | 154.02 | 154.05 | 2.3 | 18:51:17 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8935 | 1.4 | 18:51:17 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6302 | 1.5 | 18:51:17 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5718 | 1.9 | 18:51:17 | |
USDCAD | 1.4333 | 1.4335 | 1.9 | 18:51:17 | |
EURGBP | 0.8246 | 0.8248 | 1.7 | 18:51:17 | |
EURJPY | 161.24 | 161.26 | 2.0 | 18:51:17 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 18:51:17 | |
EURAUD | 1.6611 | 1.6614 | 2.4 | 18:51:17 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8314 | 3.0 | 18:51:17 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5006 | 2.3 | 18:51:17 | |
GBPJPY | 195.51 | 195.53 | 2.3 | 18:51:17 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.7 | 18:51:17 | |
GBPAUD | 2.0142 | 2.0145 | 2.6 | 18:51:17 | |
GBPNZD | 2.2203 | 2.2206 | 2.5 | 18:51:17 | |
GBPCAD | 1.8193 | 1.8195 | 2.2 | 18:51:17 | |
CHFJPY | 172.39 | 172.41 | 2.5 | 18:51:17 | |
AUDJPY | 97.05 | 97.07 | 2.1 | 18:51:17 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 18:51:17 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1024 | 2.4 | 18:51:17 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9033 | 2.7 | 18:51:17 | |
NZDJPY | 88.05 | 88.07 | 2.0 | 18:51:17 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 18:51:17 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 3.1 | 18:51:17 | |
CADJPY | 107.45 | 107.48 | 2.6 | 18:51:17 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:51:17 | |
XAGUSD | 30.13 | 30.16 | 3.2 | 18:51:17 | |
XAUUSD | 2,634.6 | 2,634.9 | 3.0 | 18:51:17 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:51:17 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:51:17 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 0.9 | 18:51:17 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 18:51:17 | |
UK100 | 8,211 | 8,214 | 3.0 | 18:51:17 | |
FRA40 | 7,396 | 7,400 | 4.3 | 18:51:17 | |
GER40 | 20,274 | 20,278 | 3.9 | 18:51:17 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 18:51:17 | |
US30 | 43,784 | 43,790 | 5.3 | 18:51:17 | |
NAS100 | 22,104 | 22,107 | 3.1 | 18:51:17 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.4 | 1.7 | 18:51:17 | |
TSLA.Daily | 487.4 | 487.7 | 2.9 | 18:51:17 | |
US30.Daily | 43,785 | 43,790 | 5.1 | 18:51:17 | |
BCHUSD.Daily | 519 | 521 | 0.2 | 18:51:17 | |
LTCUSD.Daily | 116.2 | 116.5 | 3.5 | 18:51:17 | |
NAS100.Daily | 22,104 | 22,107 | 2.8 | 18:51:17 | |
SOLUSD.Daily | 216.3 | 216.6 | 2.6 | 18:51:17 | |
SPX500.Daily | 6,091 | 6,093 | 1.6 | 18:51:17 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:51:17 | |
SPX500 | 6,091 | 6,093 | 1.8 | 18:51:17 | |
BTCUSD.Daily | 104,076 | 104,097 | 2.0 | 18:51:17 | |
ETHUSD.Daily | 3,872 | 3,873 | 1.5 | 18:51:17 | |
XRPUSD.Daily | 2.4721 | 2.4741 | 19.8 | 18:51:17 | |
ADAUSD | 1.025 | 1.029 | 3.3 | 18:51:17 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:51:17 | |
BCHUSD | 518 | 521 | 0.2 | 18:51:17 | |
BNBUSD | 715.4 | 716.7 | 12.6 | 18:51:17 | |
BTCUSD | 104,075 | 104,098 | 2.2 | 18:51:17 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 18:51:17 | |
ETCUSD | 31.64 | 31.70 | 6.7 | 18:51:17 | |
ETHUSD | 3,871 | 3,873 | 1.7 | 18:51:17 | |
EURMXN | 21.121 | 21.125 | 4.5 | 18:51:17 | |
EURZAR | 18.9336 | 18.9406 | 70.0 | 18:51:17 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:51:17 | |
FTMUSD | 1.207 | 1.215 | 8.8 | 18:51:17 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:51:17 | |
GBPMXN | 25.608 | 25.617 | 9.4 | 18:51:17 | |
GBPZAR | 22.9579 | 22.9669 | 90.0 | 18:51:17 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:51:17 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.02 | 16.3 | 18:51:17 | |
JPN225 | 39,404 | 39,435 | 3.1 | 18:51:17 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 18:51:17 | |
LTCUSD | 116.1 | 116.5 | 3.8 | 18:51:17 | |
SOLUSD | 216.3 | 216.6 | 2.9 | 18:51:17 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 18:51:17 | |
UNIUSD | 15.62 | 15.68 | 5.4 | 18:51:17 | |
USDMXN | 20.177 | 20.181 | 3.7 | 18:51:17 | |
USDZAR | 18.0865 | 18.0930 | 65.0 | 18:51:17 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.7 | 18:51:17 | |
XRPUSD | 2.4725 | 2.4752 | 27.8 | 18:51:17 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:51:17 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.6 | 18:51:17 | |
AAVEUSD | 368.6 | 369.3 | 7.0 | 18:51:17 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.400 | 6.4 | 18:51:17 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.39 | 9.2 | 18:51:17 | |
AVAXUSD | 46.27 | 46.48 | 20.7 | 18:51:17 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 18:51:17 | |
DOGEUSD | 0.3846 | 0.3850 | 4.8 | 18:51:17 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 18:51:17 | |
LINKUSD | 27.45 | 27.53 | 8.0 | 18:51:17 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.573 | 15.6 | 18:51:17 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.21 | 10.4 | 18:51:17 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)