การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0470 | 1.0471 | 0.9 | 18:43:10 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2694 | 1.3 | 18:43:10 | |
USDJPY | 154.01 | 154.03 | 2.3 | 18:43:10 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8934 | 1.4 | 18:43:10 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6302 | 1.5 | 18:43:10 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 18:43:10 | |
USDCAD | 1.4330 | 1.4332 | 1.9 | 18:43:10 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8250 | 1.7 | 18:43:10 | |
EURJPY | 161.26 | 161.28 | 2.0 | 18:43:10 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 18:43:10 | |
EURAUD | 1.6617 | 1.6619 | 2.4 | 18:43:10 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8314 | 2.8 | 18:43:10 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5006 | 2.3 | 18:43:10 | |
GBPJPY | 195.49 | 195.51 | 2.3 | 18:43:10 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 1.8 | 18:43:10 | |
GBPAUD | 2.0143 | 2.0146 | 2.6 | 18:43:10 | |
GBPNZD | 2.2198 | 2.2201 | 2.8 | 18:43:10 | |
GBPCAD | 1.8188 | 1.8190 | 2.1 | 18:43:10 | |
CHFJPY | 172.40 | 172.42 | 2.5 | 18:43:10 | |
AUDJPY | 97.04 | 97.06 | 2.1 | 18:43:10 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5630 | 1.5 | 18:43:10 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.3 | 18:43:10 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:43:10 | |
NZDJPY | 88.05 | 88.07 | 2.0 | 18:43:10 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:43:10 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.8 | 18:43:10 | |
CADJPY | 107.47 | 107.49 | 2.6 | 18:43:10 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:43:10 | |
XAGUSD | 30.13 | 30.16 | 2.9 | 18:43:10 | |
XAUUSD | 2,634.5 | 2,634.8 | 3.0 | 18:43:10 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:43:10 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:43:10 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:43:10 | |
AUS200 | 8,332 | 8,337 | 5.3 | 18:43:10 | |
UK100 | 8,205 | 8,208 | 3.0 | 18:43:10 | |
FRA40 | 7,393 | 7,397 | 4.3 | 18:43:10 | |
GER40 | 20,276 | 20,280 | 3.9 | 18:43:10 | |
EUSTX50 | 4,966 | 4,970 | 3.9 | 18:43:10 | |
US30 | 43,783 | 43,789 | 5.3 | 18:43:10 | |
NAS100 | 22,099 | 22,102 | 3.2 | 18:43:10 | |
NVDA.Daily | 134.7 | 134.9 | 1.7 | 18:43:10 | |
TSLA.Daily | 484.7 | 485.0 | 3.4 | 18:43:10 | |
US30.Daily | 43,784 | 43,789 | 5.1 | 18:43:10 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 18:43:10 | |
LTCUSD.Daily | 116.0 | 116.4 | 3.5 | 18:43:10 | |
NAS100.Daily | 22,099 | 22,102 | 2.8 | 18:43:10 | |
SOLUSD.Daily | 216.5 | 216.7 | 2.6 | 18:43:10 | |
SPX500.Daily | 6,090 | 6,091 | 1.6 | 18:43:10 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:43:10 | |
SPX500 | 6,090 | 6,091 | 1.8 | 18:43:10 | |
BTCUSD.Daily | 104,147 | 104,168 | 2.1 | 18:43:10 | |
ETHUSD.Daily | 3,871 | 3,872 | 1.6 | 18:43:10 | |
XRPUSD.Daily | 2.4642 | 2.4653 | 10.8 | 18:43:10 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.028 | 3.3 | 18:43:10 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:43:10 | |
BCHUSD | 518 | 520 | 0.2 | 18:43:10 | |
BNBUSD | 714.7 | 716.0 | 12.6 | 18:43:10 | |
BTCUSD | 104,146 | 104,169 | 2.3 | 18:43:10 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 18:43:10 | |
ETCUSD | 31.58 | 31.64 | 6.5 | 18:43:10 | |
ETHUSD | 3,871 | 3,872 | 1.8 | 18:43:10 | |
EURMXN | 21.134 | 21.139 | 4.5 | 18:43:10 | |
EURZAR | 18.9386 | 18.9456 | 70.0 | 18:43:10 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:43:10 | |
FTMUSD | 1.207 | 1.216 | 8.8 | 18:43:10 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:43:10 | |
GBPMXN | 25.617 | 25.628 | 10.6 | 18:43:10 | |
GBPZAR | 22.9575 | 22.9665 | 90.0 | 18:43:10 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:43:10 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.03 | 16.3 | 18:43:10 | |
JPN225 | 39,411 | 39,441 | 3.0 | 18:43:10 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:43:10 | |
LTCUSD | 116.0 | 116.4 | 3.8 | 18:43:10 | |
SOLUSD | 216.4 | 216.7 | 2.9 | 18:43:10 | |
TRXUSD | 0.2728 | 0.2731 | 2.7 | 18:43:10 | |
UNIUSD | 15.60 | 15.65 | 5.4 | 18:43:10 | |
USDMXN | 20.184 | 20.189 | 5.1 | 18:43:10 | |
USDZAR | 18.0869 | 18.0934 | 65.0 | 18:43:10 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:43:10 | |
XRPUSD | 2.4634 | 2.4661 | 27.8 | 18:43:10 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:43:10 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.2 | 3.3 | 18:43:10 | |
AAVEUSD | 367.4 | 368.1 | 7.0 | 18:43:10 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:43:10 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 18:43:10 | |
AVAXUSD | 46.40 | 46.61 | 20.7 | 18:43:10 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 18:43:10 | |
DOGEUSD | 0.3848 | 0.3853 | 5.1 | 18:43:10 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:43:10 | |
LINKUSD | 27.32 | 27.40 | 8.0 | 18:43:10 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.8 | 18:43:10 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.5 | 18:43:10 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)