การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.9 | 19:21:46 | |
GBPUSD | 1.2700 | 1.2702 | 1.3 | 19:21:46 | |
USDJPY | 153.94 | 153.96 | 2.2 | 19:21:46 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8935 | 1.3 | 19:21:46 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.5 | 19:21:46 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 19:21:46 | |
USDCAD | 1.4330 | 1.4332 | 1.9 | 19:21:46 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8245 | 1.7 | 19:21:46 | |
EURJPY | 161.20 | 161.21 | 1.8 | 19:21:46 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9356 | 2.1 | 19:21:46 | |
EURAUD | 1.6615 | 1.6617 | 2.4 | 19:21:46 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 2.9 | 19:21:46 | |
EURCAD | 1.5005 | 1.5007 | 2.1 | 19:21:46 | |
GBPJPY | 195.52 | 195.55 | 2.3 | 19:21:46 | |
GBPCHF | 1.1346 | 1.1348 | 1.9 | 19:21:46 | |
GBPAUD | 2.0153 | 2.0155 | 2.6 | 19:21:46 | |
GBPNZD | 2.2208 | 2.2211 | 2.5 | 19:21:46 | |
GBPCAD | 1.8201 | 1.8203 | 2.0 | 19:21:46 | |
CHFJPY | 172.31 | 172.33 | 2.5 | 19:21:46 | |
AUDJPY | 97.01 | 97.03 | 2.1 | 19:21:46 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 19:21:46 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.3 | 19:21:46 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9033 | 2.7 | 19:21:46 | |
NZDJPY | 88.03 | 88.05 | 2.0 | 19:21:46 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5110 | 1.6 | 19:21:46 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8197 | 2.7 | 19:21:46 | |
CADJPY | 107.42 | 107.44 | 2.6 | 19:21:46 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6235 | 1.5 | 19:21:46 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.1 | 19:21:46 | |
XAUUSD | 2,638.0 | 2,638.3 | 3.0 | 19:21:46 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:21:46 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 19:21:46 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 19:21:46 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.3 | 19:21:46 | |
UK100 | 8,213 | 8,216 | 3.0 | 19:21:46 | |
FRA40 | 7,401 | 7,406 | 4.3 | 19:21:46 | |
GER40 | 20,293 | 20,297 | 3.9 | 19:21:46 | |
EUSTX50 | 4,972 | 4,976 | 3.9 | 19:21:46 | |
US30 | 43,854 | 43,860 | 5.3 | 19:21:46 | |
NAS100 | 22,095 | 22,099 | 3.2 | 19:21:46 | |
NVDA.Daily | 135.6 | 135.7 | 1.7 | 19:21:46 | |
TSLA.Daily | 478.8 | 479.1 | 3.3 | 19:21:46 | |
US30.Daily | 43,855 | 43,860 | 5.1 | 19:21:46 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 519 | 0.2 | 19:21:46 | |
LTCUSD.Daily | 115.1 | 115.4 | 3.5 | 19:21:46 | |
NAS100.Daily | 22,096 | 22,098 | 2.8 | 19:21:46 | |
SOLUSD.Daily | 215.2 | 215.5 | 2.6 | 19:21:46 | |
SPX500.Daily | 6,094 | 6,095 | 1.5 | 19:21:46 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:21:46 | |
SPX500 | 6,094 | 6,095 | 1.7 | 19:21:46 | |
BTCUSD.Daily | 104,406 | 104,426 | 2.0 | 19:21:46 | |
ETHUSD.Daily | 3,869 | 3,870 | 1.4 | 19:21:46 | |
XRPUSD.Daily | 2.4585 | 2.4591 | 6.2 | 19:21:46 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.025 | 3.3 | 19:21:46 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:21:46 | |
BCHUSD | 517 | 519 | 0.2 | 19:21:46 | |
BNBUSD | 713.4 | 714.7 | 12.7 | 19:21:46 | |
BTCUSD | 104,405 | 104,427 | 2.2 | 19:21:46 | |
DOTUSD | 8.19 | 8.25 | 6.1 | 19:21:46 | |
ETCUSD | 31.49 | 31.56 | 6.9 | 19:21:46 | |
ETHUSD | 3,869 | 3,870 | 1.7 | 19:21:46 | |
EURMXN | 21.098 | 21.102 | 4.1 | 19:21:46 | |
EURZAR | 18.9469 | 18.9539 | 70.0 | 19:21:46 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 19:21:46 | |
FTMUSD | 1.208 | 1.216 | 8.7 | 19:21:46 | |
FTTUSD | 2.68 | 2.78 | 10.0 | 19:21:46 | |
GBPMXN | 25.588 | 25.599 | 10.2 | 19:21:46 | |
GBPZAR | 22.9807 | 22.9897 | 90.0 | 19:21:46 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 19:21:46 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.98 | 16.3 | 19:21:46 | |
JPN225 | 39,400 | 39,431 | 3.1 | 19:21:46 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 19:21:46 | |
LTCUSD | 115.1 | 115.4 | 3.8 | 19:21:46 | |
SOLUSD | 215.2 | 215.5 | 2.9 | 19:21:46 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 19:21:46 | |
UNIUSD | 15.50 | 15.55 | 5.4 | 19:21:46 | |
USDMXN | 20.148 | 20.153 | 4.6 | 19:21:46 | |
USDZAR | 18.0928 | 18.0993 | 65.0 | 19:21:46 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.20 | 3.8 | 19:21:46 | |
XRPUSD | 2.4572 | 2.4599 | 27.8 | 19:21:46 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 19:21:46 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.2 | 3.4 | 19:21:46 | |
AAVEUSD | 367.8 | 368.5 | 7.0 | 19:21:46 | |
ALGOUSD | 0.391 | 0.398 | 6.4 | 19:21:46 | |
ATOMUSD | 8.27 | 8.36 | 9.1 | 19:21:46 | |
AVAXUSD | 46.15 | 46.36 | 20.7 | 19:21:46 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.2 | 2.4 | 19:21:46 | |
DOGEUSD | 0.3837 | 0.3842 | 4.8 | 19:21:46 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.8 | 19:21:46 | |
LINKUSD | 27.28 | 27.36 | 8.0 | 19:21:46 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.570 | 15.8 | 19:21:46 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.5 | 19:21:46 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)