การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0470 | 1.0471 | 0.9 | 18:41:17 | |
GBPUSD | 1.2693 | 1.2695 | 1.3 | 18:41:17 | |
USDJPY | 154.01 | 154.03 | 2.3 | 18:41:17 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8933 | 1.4 | 18:41:17 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6302 | 1.5 | 18:41:17 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 18:41:17 | |
USDCAD | 1.4329 | 1.4331 | 1.9 | 18:41:17 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8250 | 1.7 | 18:41:17 | |
EURJPY | 161.26 | 161.28 | 2.0 | 18:41:17 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 18:41:17 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6618 | 2.4 | 18:41:17 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8314 | 3.4 | 18:41:17 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5006 | 2.2 | 18:41:17 | |
GBPJPY | 195.50 | 195.52 | 2.3 | 18:41:17 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 1.8 | 18:41:17 | |
GBPAUD | 2.0144 | 2.0147 | 2.6 | 18:41:17 | |
GBPNZD | 2.2199 | 2.2202 | 2.6 | 18:41:17 | |
GBPCAD | 1.8189 | 1.8191 | 2.3 | 18:41:17 | |
CHFJPY | 172.41 | 172.44 | 2.5 | 18:41:17 | |
AUDJPY | 97.04 | 97.06 | 2.1 | 18:41:17 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5629 | 1.5 | 18:41:17 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.2 | 18:41:17 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.4 | 18:41:17 | |
NZDJPY | 88.06 | 88.08 | 2.0 | 18:41:17 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 18:41:17 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.8 | 18:41:17 | |
CADJPY | 107.47 | 107.49 | 2.6 | 18:41:17 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:41:17 | |
XAGUSD | 30.15 | 30.18 | 3.3 | 18:41:17 | |
XAUUSD | 2,635.7 | 2,636.0 | 3.0 | 18:41:17 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:41:17 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:41:17 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:41:17 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 18:41:17 | |
UK100 | 8,204 | 8,207 | 3.2 | 18:41:17 | |
FRA40 | 7,390 | 7,394 | 4.3 | 18:41:17 | |
GER40 | 20,272 | 20,276 | 3.9 | 18:41:17 | |
EUSTX50 | 4,965 | 4,969 | 3.9 | 18:41:17 | |
US30 | 43,775 | 43,781 | 5.3 | 18:41:17 | |
NAS100 | 22,098 | 22,102 | 3.2 | 18:41:17 | |
NVDA.Daily | 134.7 | 134.8 | 1.7 | 18:41:17 | |
TSLA.Daily | 484.4 | 484.7 | 3.6 | 18:41:17 | |
US30.Daily | 43,776 | 43,781 | 5.1 | 18:41:17 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 18:41:17 | |
LTCUSD.Daily | 116.2 | 116.5 | 3.5 | 18:41:17 | |
NAS100.Daily | 22,099 | 22,101 | 2.8 | 18:41:17 | |
SOLUSD.Daily | 216.9 | 217.1 | 2.6 | 18:41:17 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,090 | 1.6 | 18:41:17 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:41:17 | |
SPX500 | 6,088 | 6,090 | 1.8 | 18:41:17 | |
BTCUSD.Daily | 104,033 | 104,053 | 2.0 | 18:41:17 | |
ETHUSD.Daily | 3,870 | 3,872 | 2.1 | 18:41:17 | |
XRPUSD.Daily | 2.4621 | 2.4638 | 17.6 | 18:41:17 | |
ADAUSD | 1.025 | 1.028 | 3.3 | 18:41:17 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:41:17 | |
BCHUSD | 518 | 520 | 0.2 | 18:41:17 | |
BNBUSD | 714.6 | 715.9 | 12.7 | 18:41:17 | |
BTCUSD | 104,032 | 104,054 | 2.2 | 18:41:17 | |
DOTUSD | 8.23 | 8.29 | 6.1 | 18:41:17 | |
ETCUSD | 31.59 | 31.66 | 6.6 | 18:41:17 | |
ETHUSD | 3,870 | 3,873 | 2.3 | 18:41:17 | |
EURMXN | 21.129 | 21.134 | 5.3 | 18:41:17 | |
EURZAR | 18.9408 | 18.9478 | 70.0 | 18:41:17 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 18:41:17 | |
FTMUSD | 1.212 | 1.221 | 8.9 | 18:41:17 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:41:17 | |
GBPMXN | 25.612 | 25.624 | 11.9 | 18:41:17 | |
GBPZAR | 22.9622 | 22.9712 | 90.0 | 18:41:17 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:41:17 | |
ICPUSD | 11.89 | 12.05 | 16.3 | 18:41:17 | |
JPN225 | 39,404 | 39,435 | 3.1 | 18:41:17 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:41:17 | |
LTCUSD | 116.2 | 116.6 | 3.8 | 18:41:17 | |
SOLUSD | 216.9 | 217.2 | 2.9 | 18:41:17 | |
TRXUSD | 0.2729 | 0.2732 | 2.7 | 18:41:17 | |
UNIUSD | 15.63 | 15.68 | 5.4 | 18:41:17 | |
USDMXN | 20.180 | 20.185 | 4.5 | 18:41:17 | |
USDZAR | 18.0887 | 18.0956 | 69.1 | 18:41:17 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.8 | 18:41:17 | |
XRPUSD | 2.4621 | 2.4649 | 28.7 | 18:41:17 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:41:17 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.6 | 18:41:17 | |
AAVEUSD | 367.7 | 368.4 | 7.0 | 18:41:17 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.400 | 6.4 | 18:41:17 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 18:41:17 | |
AVAXUSD | 46.44 | 46.65 | 20.7 | 18:41:17 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 18:41:17 | |
DOGEUSD | 0.3850 | 0.3855 | 4.9 | 18:41:17 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 18:41:17 | |
LINKUSD | 27.40 | 27.48 | 8.0 | 18:41:17 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.7 | 18:41:17 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.21 | 10.5 | 18:41:17 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)