การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0480 | 1.0481 | 0.9 | 20:20:03 | |
GBPUSD | 1.2706 | 1.2708 | 1.3 | 20:20:03 | |
USDJPY | 153.74 | 153.76 | 2.3 | 20:20:03 | |
USDCHF | 0.8924 | 0.8925 | 1.4 | 20:20:03 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 20:20:03 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.8 | 20:20:03 | |
USDCAD | 1.4329 | 1.4331 | 1.9 | 20:20:03 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.7 | 20:20:03 | |
EURJPY | 161.13 | 161.15 | 1.9 | 20:20:03 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.2 | 20:20:03 | |
EURAUD | 1.6623 | 1.6625 | 2.4 | 20:20:03 | |
EURNZD | 1.8318 | 1.8321 | 3.4 | 20:20:03 | |
EURCAD | 1.5017 | 1.5019 | 2.3 | 20:20:03 | |
GBPJPY | 195.36 | 195.38 | 2.3 | 20:20:03 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 2.0 | 20:20:03 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0157 | 2.6 | 20:20:03 | |
GBPNZD | 2.2206 | 2.2209 | 3.1 | 20:20:03 | |
GBPCAD | 1.8207 | 1.8210 | 2.3 | 20:20:03 | |
CHFJPY | 172.27 | 172.29 | 2.5 | 20:20:03 | |
AUDJPY | 96.92 | 96.94 | 2.1 | 20:20:03 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5627 | 1.5 | 20:20:03 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1020 | 2.5 | 20:20:03 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9036 | 2.7 | 20:20:03 | |
NZDJPY | 87.93 | 87.95 | 2.0 | 20:20:03 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5105 | 1.6 | 20:20:03 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.7 | 20:20:03 | |
CADJPY | 107.28 | 107.31 | 2.6 | 20:20:03 | |
CADCHF | 0.6227 | 0.6229 | 1.5 | 20:20:03 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 3.1 | 20:20:03 | |
XAUUSD | 2,637.5 | 2,637.8 | 3.0 | 20:20:03 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 20:20:03 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 20:20:03 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 0.9 | 20:20:03 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 20:20:03 | |
UK100 | 8,205 | 8,208 | 3.0 | 20:20:03 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 20:20:03 | |
GER40 | 20,278 | 20,282 | 3.9 | 20:20:03 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 20:20:03 | |
US30 | 43,755 | 43,761 | 5.3 | 20:20:03 | |
NAS100 | 22,087 | 22,090 | 3.2 | 20:20:03 | |
NVDA.Daily | 135.9 | 136.1 | 1.7 | 20:20:03 | |
TSLA.Daily | 477.4 | 477.8 | 3.7 | 20:20:03 | |
US30.Daily | 43,756 | 43,761 | 5.1 | 20:20:03 | |
BCHUSD.Daily | 522 | 524 | 0.2 | 20:20:03 | |
LTCUSD.Daily | 116.3 | 116.6 | 3.5 | 20:20:03 | |
NAS100.Daily | 22,087 | 22,090 | 2.8 | 20:20:03 | |
SOLUSD.Daily | 217.2 | 217.5 | 2.6 | 20:20:03 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,086 | 1.6 | 20:20:03 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 20:20:03 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.8 | 20:20:03 | |
BTCUSD.Daily | 104,841 | 104,861 | 2.0 | 20:20:03 | |
ETHUSD.Daily | 3,882 | 3,883 | 1.4 | 20:20:03 | |
XRPUSD.Daily | 2.4893 | 2.4904 | 11.0 | 20:20:03 | |
ADAUSD | 1.044 | 1.047 | 3.3 | 20:20:03 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:20:03 | |
BCHUSD | 522 | 524 | 0.2 | 20:20:03 | |
BNBUSD | 718.4 | 719.7 | 12.6 | 20:20:03 | |
BTCUSD | 104,840 | 104,862 | 2.2 | 20:20:03 | |
DOTUSD | 8.33 | 8.39 | 6.0 | 20:20:03 | |
ETCUSD | 31.80 | 31.87 | 6.8 | 20:20:03 | |
ETHUSD | 3,882 | 3,884 | 1.7 | 20:20:03 | |
EURMXN | 21.154 | 21.159 | 4.9 | 20:20:03 | |
EURZAR | 18.9603 | 18.9686 | 83.7 | 20:20:03 | |
FILUSD | 6.07 | 6.21 | 14.0 | 20:20:03 | |
FTMUSD | 1.224 | 1.233 | 8.9 | 20:20:03 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 20:20:03 | |
GBPMXN | 25.645 | 25.656 | 11.2 | 20:20:03 | |
GBPZAR | 22.9886 | 22.9976 | 90.0 | 20:20:03 | |
GRTUSD | 0.252 | 0.254 | 2.7 | 20:20:03 | |
ICPUSD | 12.02 | 12.19 | 16.3 | 20:20:03 | |
JPN225 | 39,354 | 39,383 | 2.9 | 20:20:03 | |
LRCUSD | 0.232 | 0.245 | 13.0 | 20:20:03 | |
LTCUSD | 116.3 | 116.6 | 3.8 | 20:20:03 | |
SOLUSD | 217.2 | 217.5 | 2.9 | 20:20:03 | |
TRXUSD | 0.2743 | 0.2746 | 2.7 | 20:20:03 | |
UNIUSD | 15.69 | 15.75 | 5.4 | 20:20:03 | |
USDMXN | 20.185 | 20.189 | 4.1 | 20:20:03 | |
USDZAR | 18.0905 | 18.0986 | 81.1 | 20:20:03 | |
XNGUSD | 3.10 | 3.14 | 3.8 | 20:20:03 | |
XRPUSD | 2.4885 | 2.4913 | 28.8 | 20:20:03 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:20:03 | |
ZECUSD | 54.6 | 54.9 | 3.6 | 20:20:03 | |
AAVEUSD | 373.6 | 374.3 | 7.0 | 20:20:03 | |
ALGOUSD | 0.400 | 0.407 | 6.4 | 20:20:03 | |
ATOMUSD | 8.38 | 8.47 | 9.1 | 20:20:03 | |
AVAXUSD | 46.75 | 46.96 | 20.7 | 20:20:03 | |
DASHUSD | 42.6 | 42.8 | 2.4 | 20:20:03 | |
DOGEUSD | 0.3877 | 0.3882 | 5.1 | 20:20:03 | |
IOTAUSD | 0.358 | 0.361 | 2.9 | 20:20:03 | |
LINKUSD | 27.76 | 27.84 | 8.0 | 20:20:03 | |
MANAUSD | 0.564 | 0.580 | 15.8 | 20:20:03 | |
NEARUSD | 6.16 | 6.26 | 10.4 | 20:20:03 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)