การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0475 | 1.0476 | 0.9 | 19:55:49 | |
GBPUSD | 1.2703 | 1.2704 | 1.3 | 19:55:49 | |
USDJPY | 153.83 | 153.85 | 2.3 | 19:55:49 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8929 | 1.4 | 19:55:49 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6304 | 1.5 | 19:55:49 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 19:55:49 | |
USDCAD | 1.4332 | 1.4334 | 1.9 | 19:55:49 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8247 | 1.7 | 19:55:49 | |
EURJPY | 161.14 | 161.16 | 2.0 | 19:55:49 | |
EURCHF | 0.9351 | 0.9353 | 2.1 | 19:55:49 | |
EURAUD | 1.6619 | 1.6621 | 2.4 | 19:55:49 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8314 | 3.1 | 19:55:49 | |
EURCAD | 1.5012 | 1.5015 | 2.2 | 19:55:49 | |
GBPJPY | 195.42 | 195.44 | 2.3 | 19:55:49 | |
GBPCHF | 1.1341 | 1.1343 | 1.8 | 19:55:49 | |
GBPAUD | 2.0155 | 2.0157 | 2.6 | 19:55:49 | |
GBPNZD | 2.2208 | 2.2210 | 2.5 | 19:55:49 | |
GBPCAD | 1.8206 | 1.8209 | 2.2 | 19:55:49 | |
CHFJPY | 172.29 | 172.32 | 2.5 | 19:55:49 | |
AUDJPY | 96.95 | 96.97 | 2.1 | 19:55:49 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5628 | 1.5 | 19:55:49 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.3 | 19:55:49 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 19:55:49 | |
NZDJPY | 87.99 | 88.01 | 2.0 | 19:55:49 | |
NZDCHF | 0.5106 | 0.5108 | 1.6 | 19:55:49 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 3.1 | 19:55:49 | |
CADJPY | 107.32 | 107.35 | 2.6 | 19:55:49 | |
CADCHF | 0.6229 | 0.6230 | 1.5 | 19:55:49 | |
XAGUSD | 30.19 | 30.22 | 3.0 | 19:55:49 | |
XAUUSD | 2,636.1 | 2,636.4 | 3.0 | 19:55:49 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:55:49 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:55:49 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 0.9 | 19:55:49 | |
AUS200 | 8,339 | 8,344 | 5.3 | 19:55:49 | |
UK100 | 8,208 | 8,211 | 3.0 | 19:55:49 | |
FRA40 | 7,402 | 7,406 | 4.3 | 19:55:49 | |
GER40 | 20,287 | 20,291 | 3.9 | 19:55:49 | |
EUSTX50 | 4,972 | 4,976 | 3.9 | 19:55:49 | |
US30 | 43,809 | 43,815 | 5.3 | 19:55:49 | |
NAS100 | 22,084 | 22,088 | 3.2 | 19:55:49 | |
NVDA.Daily | 135.5 | 135.6 | 1.7 | 19:55:49 | |
TSLA.Daily | 478.0 | 478.3 | 3.2 | 19:55:49 | |
US30.Daily | 43,810 | 43,815 | 5.1 | 19:55:49 | |
BCHUSD.Daily | 522 | 524 | 0.2 | 19:55:49 | |
LTCUSD.Daily | 115.9 | 116.2 | 3.5 | 19:55:49 | |
NAS100.Daily | 22,085 | 22,087 | 2.8 | 19:55:49 | |
SOLUSD.Daily | 217.1 | 217.3 | 2.6 | 19:55:49 | |
SPX500.Daily | 6,087 | 6,089 | 1.6 | 19:55:49 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:55:49 | |
SPX500 | 6,087 | 6,089 | 1.8 | 19:55:49 | |
BTCUSD.Daily | 104,751 | 104,772 | 2.1 | 19:55:49 | |
ETHUSD.Daily | 3,883 | 3,885 | 1.5 | 19:55:49 | |
XRPUSD.Daily | 2.4762 | 2.4775 | 12.6 | 19:55:49 | |
ADAUSD | 1.038 | 1.041 | 3.3 | 19:55:49 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 19:55:49 | |
BCHUSD | 522 | 524 | 0.2 | 19:55:49 | |
BNBUSD | 717.1 | 718.4 | 12.6 | 19:55:49 | |
BTCUSD | 104,750 | 104,773 | 2.3 | 19:55:49 | |
DOTUSD | 8.29 | 8.35 | 6.1 | 19:55:49 | |
ETCUSD | 31.74 | 31.80 | 6.6 | 19:55:49 | |
ETHUSD | 3,883 | 3,885 | 1.5 | 19:55:49 | |
EURMXN | 21.122 | 21.126 | 4.5 | 19:55:49 | |
EURZAR | 18.9485 | 18.9555 | 70.0 | 19:55:49 | |
FILUSD | 6.07 | 6.21 | 14.0 | 19:55:49 | |
FTMUSD | 1.224 | 1.233 | 9.1 | 19:55:49 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 19:55:49 | |
GBPMXN | 25.614 | 25.623 | 9.6 | 19:55:49 | |
GBPZAR | 22.9798 | 22.9888 | 90.0 | 19:55:49 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.254 | 2.7 | 19:55:49 | |
ICPUSD | 12.02 | 12.19 | 16.3 | 19:55:49 | |
JPN225 | 39,359 | 39,389 | 3.0 | 19:55:49 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 12.9 | 19:55:49 | |
LTCUSD | 115.8 | 116.2 | 3.8 | 19:55:49 | |
SOLUSD | 217.0 | 217.3 | 2.9 | 19:55:49 | |
TRXUSD | 0.2742 | 0.2745 | 2.7 | 19:55:49 | |
UNIUSD | 15.76 | 15.82 | 5.4 | 19:55:49 | |
USDMXN | 20.165 | 20.168 | 3.4 | 19:55:49 | |
USDZAR | 18.0889 | 18.0954 | 65.0 | 19:55:49 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.9 | 19:55:49 | |
XRPUSD | 2.4752 | 2.4781 | 29.4 | 19:55:49 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.52 | 2.3 | 19:55:49 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.9 | 3.5 | 19:55:49 | |
AAVEUSD | 373.9 | 374.6 | 7.0 | 19:55:49 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.404 | 6.4 | 19:55:49 | |
ATOMUSD | 8.36 | 8.45 | 9.1 | 19:55:49 | |
AVAXUSD | 46.59 | 46.80 | 20.7 | 19:55:49 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 19:55:49 | |
DOGEUSD | 0.3867 | 0.3872 | 5.3 | 19:55:49 | |
IOTAUSD | 0.356 | 0.359 | 2.9 | 19:55:49 | |
LINKUSD | 27.71 | 27.79 | 8.0 | 19:55:49 | |
MANAUSD | 0.562 | 0.578 | 15.8 | 19:55:49 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.25 | 10.4 | 19:55:49 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)