การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 20:04:30 | |
GBPUSD | 1.2701 | 1.2703 | 1.3 | 20:04:30 | |
USDJPY | 153.82 | 153.84 | 2.2 | 20:04:30 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8929 | 1.4 | 20:04:30 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.5 | 20:04:30 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 20:04:30 | |
USDCAD | 1.4334 | 1.4336 | 1.9 | 20:04:30 | |
EURGBP | 0.8246 | 0.8247 | 1.6 | 20:04:30 | |
EURJPY | 161.12 | 161.14 | 2.0 | 20:04:30 | |
EURCHF | 0.9351 | 0.9353 | 2.1 | 20:04:30 | |
EURAUD | 1.6620 | 1.6622 | 2.4 | 20:04:30 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 2.9 | 20:04:30 | |
EURCAD | 1.5013 | 1.5016 | 2.3 | 20:04:30 | |
GBPJPY | 195.38 | 195.40 | 2.3 | 20:04:30 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.9 | 20:04:30 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0157 | 2.6 | 20:04:30 | |
GBPNZD | 2.2204 | 2.2207 | 2.5 | 20:04:30 | |
GBPCAD | 1.8206 | 1.8208 | 2.2 | 20:04:30 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.31 | 2.5 | 20:04:30 | |
AUDJPY | 96.93 | 96.96 | 2.1 | 20:04:30 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5627 | 1.5 | 20:04:30 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.3 | 20:04:30 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 20:04:30 | |
NZDJPY | 87.95 | 87.97 | 2.0 | 20:04:30 | |
NZDCHF | 0.5105 | 0.5106 | 1.6 | 20:04:30 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.7 | 20:04:30 | |
CADJPY | 107.30 | 107.33 | 2.6 | 20:04:30 | |
CADCHF | 0.6228 | 0.6229 | 1.5 | 20:04:30 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.25 | 2.8 | 20:04:30 | |
XAUUSD | 2,637.4 | 2,637.7 | 3.0 | 20:04:30 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 20:04:30 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 20:04:30 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 20:04:30 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 20:04:30 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.2 | 20:04:30 | |
FRA40 | 7,396 | 7,400 | 4.3 | 20:04:30 | |
GER40 | 20,280 | 20,284 | 3.9 | 20:04:30 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 20:04:30 | |
US30 | 43,770 | 43,776 | 5.3 | 20:04:30 | |
NAS100 | 22,080 | 22,083 | 3.1 | 20:04:30 | |
NVDA.Daily | 135.7 | 135.9 | 1.7 | 20:04:30 | |
TSLA.Daily | 476.8 | 477.3 | 4.6 | 20:04:30 | |
US30.Daily | 43,771 | 43,776 | 5.1 | 20:04:30 | |
BCHUSD.Daily | 520 | 522 | 0.2 | 20:04:30 | |
LTCUSD.Daily | 115.4 | 115.7 | 3.5 | 20:04:30 | |
NAS100.Daily | 22,081 | 22,083 | 2.8 | 20:04:30 | |
SOLUSD.Daily | 216.2 | 216.5 | 2.6 | 20:04:30 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,086 | 1.6 | 20:04:30 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 20:04:30 | |
SPX500 | 6,085 | 6,086 | 1.8 | 20:04:30 | |
BTCUSD.Daily | 104,733 | 104,752 | 1.9 | 20:04:30 | |
ETHUSD.Daily | 3,878 | 3,879 | 1.5 | 20:04:30 | |
XRPUSD.Daily | 2.4723 | 2.4729 | 6.6 | 20:04:30 | |
ADAUSD | 1.034 | 1.037 | 3.3 | 20:04:30 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 20:04:30 | |
BCHUSD | 520 | 522 | 0.2 | 20:04:30 | |
BNBUSD | 716.9 | 718.2 | 12.6 | 20:04:30 | |
BTCUSD | 104,732 | 104,753 | 2.1 | 20:04:30 | |
DOTUSD | 8.26 | 8.32 | 6.1 | 20:04:30 | |
ETCUSD | 31.62 | 31.68 | 6.7 | 20:04:30 | |
ETHUSD | 3,878 | 3,879 | 1.7 | 20:04:30 | |
EURMXN | 21.134 | 21.139 | 5.0 | 20:04:30 | |
EURZAR | 18.9507 | 18.9577 | 70.0 | 20:04:30 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 20:04:30 | |
FTMUSD | 1.213 | 1.222 | 8.8 | 20:04:30 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:04:30 | |
GBPMXN | 25.625 | 25.635 | 10.4 | 20:04:30 | |
GBPZAR | 22.9801 | 22.9891 | 90.0 | 20:04:30 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 20:04:30 | |
ICPUSD | 11.94 | 12.10 | 16.5 | 20:04:30 | |
JPN225 | 39,329 | 39,359 | 3.0 | 20:04:30 | |
LRCUSD | 0.229 | 0.242 | 13.0 | 20:04:30 | |
LTCUSD | 115.4 | 115.8 | 3.8 | 20:04:30 | |
SOLUSD | 216.2 | 216.5 | 2.9 | 20:04:30 | |
TRXUSD | 0.2738 | 0.2741 | 2.7 | 20:04:30 | |
UNIUSD | 15.63 | 15.68 | 5.4 | 20:04:30 | |
USDMXN | 20.176 | 20.180 | 4.0 | 20:04:30 | |
USDZAR | 18.0917 | 18.0982 | 65.0 | 20:04:30 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 4.0 | 20:04:30 | |
XRPUSD | 2.4706 | 2.4735 | 28.9 | 20:04:30 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:04:30 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.8 | 3.4 | 20:04:30 | |
AAVEUSD | 371.9 | 372.6 | 7.0 | 20:04:30 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.402 | 6.4 | 20:04:30 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.39 | 9.1 | 20:04:30 | |
AVAXUSD | 46.37 | 46.58 | 20.7 | 20:04:30 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 20:04:30 | |
DOGEUSD | 0.3860 | 0.3865 | 5.2 | 20:04:30 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 20:04:30 | |
LINKUSD | 27.57 | 27.65 | 8.0 | 20:04:30 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.8 | 20:04:30 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.22 | 10.6 | 20:04:30 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)