การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0476 | 1.0477 | 0.9 | 20:09:11 | |
GBPUSD | 1.2702 | 1.2703 | 1.2 | 20:09:11 | |
USDJPY | 153.81 | 153.84 | 2.3 | 20:09:11 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8929 | 1.3 | 20:09:11 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6303 | 1.5 | 20:09:11 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 20:09:11 | |
USDCAD | 1.4335 | 1.4337 | 1.9 | 20:09:11 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.7 | 20:09:11 | |
EURJPY | 161.14 | 161.16 | 2.0 | 20:09:11 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.0 | 20:09:11 | |
EURAUD | 1.6622 | 1.6625 | 2.4 | 20:09:11 | |
EURNZD | 1.8316 | 1.8319 | 3.3 | 20:09:11 | |
EURCAD | 1.5018 | 1.5020 | 2.3 | 20:09:11 | |
GBPJPY | 195.38 | 195.40 | 2.3 | 20:09:11 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.8 | 20:09:11 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0156 | 2.6 | 20:09:11 | |
GBPNZD | 2.2205 | 2.2208 | 3.2 | 20:09:11 | |
GBPCAD | 1.8209 | 1.8211 | 2.3 | 20:09:11 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.31 | 2.5 | 20:09:11 | |
AUDJPY | 96.94 | 96.96 | 2.1 | 20:09:11 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5627 | 1.5 | 20:09:11 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.5 | 20:09:11 | |
AUDCAD | 0.9034 | 0.9036 | 2.7 | 20:09:11 | |
NZDJPY | 87.95 | 87.97 | 2.0 | 20:09:11 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5106 | 1.6 | 20:09:11 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.7 | 20:09:11 | |
CADJPY | 107.29 | 107.32 | 2.5 | 20:09:11 | |
CADCHF | 0.6227 | 0.6229 | 1.5 | 20:09:11 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 2.9 | 20:09:11 | |
XAUUSD | 2,637.5 | 2,637.8 | 3.0 | 20:09:11 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 20:09:11 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 20:09:11 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 20:09:11 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 20:09:11 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 20:09:11 | |
FRA40 | 7,395 | 7,399 | 4.3 | 20:09:11 | |
GER40 | 20,279 | 20,283 | 3.9 | 20:09:11 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 20:09:11 | |
US30 | 43,751 | 43,757 | 5.3 | 20:09:11 | |
NAS100 | 22,093 | 22,096 | 3.2 | 20:09:11 | |
NVDA.Daily | 135.9 | 136.1 | 1.7 | 20:09:11 | |
TSLA.Daily | 477.3 | 477.6 | 3.9 | 20:09:11 | |
US30.Daily | 43,752 | 43,757 | 5.1 | 20:09:11 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 20:09:11 | |
LTCUSD.Daily | 115.6 | 116.0 | 3.5 | 20:09:11 | |
NAS100.Daily | 22,093 | 22,096 | 2.8 | 20:09:11 | |
SOLUSD.Daily | 216.0 | 216.3 | 2.6 | 20:09:11 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,087 | 1.6 | 20:09:11 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 20:09:11 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.8 | 20:09:11 | |
BTCUSD.Daily | 104,761 | 104,781 | 2.0 | 20:09:11 | |
ETHUSD.Daily | 3,879 | 3,880 | 1.4 | 20:09:11 | |
XRPUSD.Daily | 2.4751 | 2.4761 | 10.1 | 20:09:11 | |
ADAUSD | 1.036 | 1.039 | 3.3 | 20:09:11 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 20:09:11 | |
BCHUSD | 520 | 523 | 0.2 | 20:09:11 | |
BNBUSD | 717.8 | 719.1 | 12.8 | 20:09:11 | |
BTCUSD | 104,760 | 104,782 | 2.2 | 20:09:11 | |
DOTUSD | 8.28 | 8.34 | 6.0 | 20:09:11 | |
ETCUSD | 31.67 | 31.74 | 6.7 | 20:09:11 | |
ETHUSD | 3,879 | 3,880 | 1.7 | 20:09:11 | |
EURMXN | 21.158 | 21.164 | 5.2 | 20:09:11 | |
EURZAR | 18.9544 | 18.9614 | 70.0 | 20:09:11 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 20:09:11 | |
FTMUSD | 1.216 | 1.224 | 8.9 | 20:09:11 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:09:11 | |
GBPMXN | 25.651 | 25.662 | 10.8 | 20:09:11 | |
GBPZAR | 22.9810 | 22.9900 | 90.0 | 20:09:11 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 20:09:11 | |
ICPUSD | 11.97 | 12.13 | 16.3 | 20:09:11 | |
JPN225 | 39,334 | 39,366 | 3.2 | 20:09:11 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 20:09:11 | |
LTCUSD | 115.6 | 116.0 | 3.8 | 20:09:11 | |
SOLUSD | 216.0 | 216.3 | 2.9 | 20:09:11 | |
TRXUSD | 0.2737 | 0.2740 | 2.7 | 20:09:11 | |
UNIUSD | 15.64 | 15.70 | 5.4 | 20:09:11 | |
USDMXN | 20.197 | 20.200 | 3.3 | 20:09:11 | |
USDZAR | 18.0916 | 18.0983 | 67.2 | 20:09:11 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.8 | 20:09:11 | |
XRPUSD | 2.4737 | 2.4764 | 27.8 | 20:09:11 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:09:11 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.8 | 3.6 | 20:09:11 | |
AAVEUSD | 372.7 | 373.4 | 7.0 | 20:09:11 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.403 | 6.4 | 20:09:11 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 20:09:11 | |
AVAXUSD | 46.44 | 46.65 | 20.7 | 20:09:11 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 20:09:11 | |
DOGEUSD | 0.3860 | 0.3865 | 5.0 | 20:09:11 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 20:09:11 | |
LINKUSD | 27.68 | 27.76 | 8.0 | 20:09:11 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.8 | 20:09:11 | |
NEARUSD | 6.12 | 6.23 | 10.6 | 20:09:11 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)