การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0475 | 1.0476 | 0.9 | 20:00:46 | |
GBPUSD | 1.2705 | 1.2706 | 1.3 | 20:00:46 | |
USDJPY | 153.80 | 153.83 | 2.3 | 20:00:46 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8929 | 1.4 | 20:00:46 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6304 | 1.5 | 20:00:46 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 20:00:46 | |
USDCAD | 1.4331 | 1.4333 | 1.9 | 20:00:46 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8246 | 1.6 | 20:00:46 | |
EURJPY | 161.13 | 161.15 | 2.0 | 20:00:46 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 20:00:46 | |
EURAUD | 1.6618 | 1.6620 | 2.4 | 20:00:46 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8315 | 3.7 | 20:00:46 | |
EURCAD | 1.5012 | 1.5015 | 2.3 | 20:00:46 | |
GBPJPY | 195.42 | 195.44 | 2.3 | 20:00:46 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1344 | 1.8 | 20:00:46 | |
GBPAUD | 2.0155 | 2.0158 | 2.6 | 20:00:46 | |
GBPNZD | 2.2206 | 2.2210 | 3.1 | 20:00:46 | |
GBPCAD | 1.8208 | 1.8210 | 2.3 | 20:00:46 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.30 | 2.5 | 20:00:46 | |
AUDJPY | 96.95 | 96.97 | 2.1 | 20:00:46 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5628 | 1.5 | 20:00:46 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.8 | 20:00:46 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9035 | 2.7 | 20:00:46 | |
NZDJPY | 87.96 | 87.98 | 2.0 | 20:00:46 | |
NZDCHF | 0.5105 | 0.5107 | 1.6 | 20:00:46 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8200 | 3.9 | 20:00:46 | |
CADJPY | 107.31 | 107.34 | 2.6 | 20:00:46 | |
CADCHF | 0.6229 | 0.6230 | 1.5 | 20:00:46 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 2.9 | 20:00:46 | |
XAUUSD | 2,636.3 | 2,636.6 | 3.0 | 20:00:46 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.3 | 0.9 | 20:00:46 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 20:00:46 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 20:00:46 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 20:00:46 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 20:00:46 | |
FRA40 | 7,398 | 7,402 | 4.3 | 20:00:46 | |
GER40 | 20,280 | 20,284 | 4.4 | 20:00:46 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 20:00:46 | |
US30 | 43,799 | 43,805 | 5.3 | 20:00:46 | |
NAS100 | 22,080 | 22,083 | 3.2 | 20:00:46 | |
NVDA.Daily | 135.7 | 135.8 | 1.7 | 20:00:46 | |
TSLA.Daily | 477.0 | 477.4 | 4.0 | 20:00:46 | |
US30.Daily | 43,800 | 43,805 | 5.1 | 20:00:46 | |
BCHUSD.Daily | 519 | 521 | 0.2 | 20:00:46 | |
LTCUSD.Daily | 115.2 | 115.5 | 3.5 | 20:00:46 | |
NAS100.Daily | 22,080 | 22,083 | 2.8 | 20:00:46 | |
SOLUSD.Daily | 216.2 | 216.5 | 2.6 | 20:00:46 | |
SPX500.Daily | 6,086 | 6,088 | 1.6 | 20:00:46 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.3 | 0.8 | 20:00:46 | |
SPX500 | 6,086 | 6,088 | 1.8 | 20:00:46 | |
BTCUSD.Daily | 104,618 | 104,638 | 2.0 | 20:00:46 | |
ETHUSD.Daily | 3,874 | 3,876 | 1.8 | 20:00:46 | |
XRPUSD.Daily | 2.4652 | 2.4670 | 18.6 | 20:00:46 | |
ADAUSD | 1.033 | 1.036 | 3.3 | 20:00:46 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 20:00:46 | |
BCHUSD | 519 | 521 | 0.2 | 20:00:46 | |
BNBUSD | 716.3 | 717.6 | 12.9 | 20:00:46 | |
BTCUSD | 104,617 | 104,639 | 2.2 | 20:00:46 | |
DOTUSD | 8.25 | 8.31 | 6.1 | 20:00:46 | |
ETCUSD | 31.59 | 31.65 | 6.6 | 20:00:46 | |
ETHUSD | 3,874 | 3,876 | 2.0 | 20:00:46 | |
EURMXN | 21.139 | 21.144 | 5.0 | 20:00:46 | |
EURZAR | 18.9504 | 18.9574 | 70.0 | 20:00:46 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 20:00:46 | |
FTMUSD | 1.216 | 1.225 | 8.7 | 20:00:46 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:00:46 | |
GBPMXN | 25.636 | 25.647 | 10.7 | 20:00:46 | |
GBPZAR | 22.9840 | 22.9930 | 90.0 | 20:00:46 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 20:00:46 | |
ICPUSD | 11.98 | 12.14 | 16.3 | 20:00:46 | |
JPN225 | 39,329 | 39,358 | 2.9 | 20:00:46 | |
LRCUSD | 0.229 | 0.242 | 13.0 | 20:00:46 | |
LTCUSD | 115.2 | 115.5 | 3.8 | 20:00:46 | |
SOLUSD | 216.2 | 216.5 | 2.9 | 20:00:46 | |
TRXUSD | 0.2736 | 0.2739 | 2.7 | 20:00:46 | |
UNIUSD | 15.64 | 15.70 | 5.4 | 20:00:46 | |
USDMXN | 20.179 | 20.183 | 4.3 | 20:00:46 | |
USDZAR | 18.0895 | 18.0960 | 65.0 | 20:00:46 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 4.1 | 20:00:46 | |
XRPUSD | 2.4639 | 2.4666 | 27.8 | 20:00:46 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.0 | 20:00:46 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.7 | 3.5 | 20:00:46 | |
AAVEUSD | 371.0 | 371.7 | 7.0 | 20:00:46 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.402 | 6.4 | 20:00:46 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.39 | 9.1 | 20:00:46 | |
AVAXUSD | 46.38 | 46.59 | 20.7 | 20:00:46 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 20:00:46 | |
DOGEUSD | 0.3855 | 0.3860 | 5.0 | 20:00:46 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.8 | 20:00:46 | |
LINKUSD | 27.56 | 27.64 | 8.0 | 20:00:46 | |
MANAUSD | 0.559 | 0.575 | 15.8 | 20:00:46 | |
NEARUSD | 6.12 | 6.22 | 10.4 | 20:00:46 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)