การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0492 | 1.0493 | 0.9 | 16:21:27 | |
GBPUSD | 1.2696 | 1.2697 | 1.3 | 16:21:27 | |
USDJPY | 153.75 | 153.77 | 2.3 | 16:21:27 | |
USDCHF | 0.8936 | 0.8937 | 1.4 | 16:21:27 | |
AUDUSD | 0.6324 | 0.6325 | 1.5 | 16:21:27 | |
NZDUSD | 0.5736 | 0.5738 | 1.9 | 16:21:27 | |
USDCAD | 1.4308 | 1.4310 | 1.9 | 16:21:27 | |
EURGBP | 0.8263 | 0.8265 | 1.6 | 16:21:27 | |
EURJPY | 161.32 | 161.34 | 2.0 | 16:21:27 | |
EURCHF | 0.9375 | 0.9377 | 2.2 | 16:21:27 | |
EURAUD | 1.6590 | 1.6592 | 2.4 | 16:21:27 | |
EURNZD | 1.8289 | 1.8293 | 3.9 | 16:21:27 | |
EURCAD | 1.5011 | 1.5014 | 2.3 | 16:21:27 | |
GBPJPY | 195.20 | 195.22 | 2.3 | 16:21:27 | |
GBPCHF | 1.1345 | 1.1347 | 1.8 | 16:21:27 | |
GBPAUD | 2.0074 | 2.0077 | 2.6 | 16:21:27 | |
GBPNZD | 2.2131 | 2.2134 | 2.9 | 16:21:27 | |
GBPCAD | 1.8165 | 1.8167 | 2.1 | 16:21:27 | |
CHFJPY | 172.05 | 172.07 | 2.5 | 16:21:27 | |
AUDJPY | 97.23 | 97.25 | 2.1 | 16:21:27 | |
AUDCHF | 0.5651 | 0.5652 | 1.5 | 16:21:27 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1026 | 2.9 | 16:21:27 | |
AUDCAD | 0.9048 | 0.9050 | 2.7 | 16:21:27 | |
NZDJPY | 88.19 | 88.21 | 2.0 | 16:21:27 | |
NZDCHF | 0.5125 | 0.5127 | 1.8 | 16:21:27 | |
NZDCAD | 0.8205 | 0.8211 | 6.7 | 16:21:27 | |
CADJPY | 107.45 | 107.48 | 2.6 | 16:21:27 | |
CADCHF | 0.6245 | 0.6246 | 1.5 | 16:21:27 | |
XAGUSD | 30.25 | 30.27 | 2.9 | 16:21:27 | |
XAUUSD | 2,639.8 | 2,640.1 | 3.0 | 16:21:27 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 16:21:27 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 16:21:27 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 0.9 | 16:21:27 | |
AUS200 | 8,344 | 8,349 | 5.3 | 16:21:27 | |
UK100 | 8,215 | 8,218 | 3.0 | 16:21:27 | |
FRA40 | 7,380 | 7,385 | 4.5 | 16:21:27 | |
GER40 | 20,288 | 20,292 | 3.9 | 16:21:27 | |
ESP35 | 11,614 | 11,633 | 19.9 | 16:21:27 | |
EUSTX50 | 4,961 | 4,965 | 3.9 | 16:21:27 | |
US30 | 43,711 | 43,717 | 5.3 | 16:21:27 | |
NAS100 | 22,076 | 22,079 | 3.2 | 16:21:27 | |
US30.Daily | 43,712 | 43,717 | 5.1 | 16:21:27 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 524 | 0.2 | 16:21:27 | |
LTCUSD.Daily | 117.7 | 118.0 | 3.5 | 16:21:27 | |
NAS100.Daily | 22,076 | 22,079 | 2.8 | 16:21:27 | |
SOLUSD.Daily | 216.6 | 216.9 | 2.6 | 16:21:27 | |
SPX500.Daily | 6,077 | 6,079 | 1.5 | 16:21:27 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 16:21:27 | |
SPX500 | 6,077 | 6,079 | 1.7 | 16:21:27 | |
BTCUSD.Daily | 104,796 | 104,816 | 2.0 | 16:21:27 | |
ETHUSD.Daily | 3,865 | 3,867 | 1.4 | 16:21:27 | |
XRPUSD.Daily | 2.5354 | 2.5383 | 29.4 | 16:21:27 | |
ADAUSD | 1.033 | 1.036 | 3.3 | 16:21:27 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 16:21:27 | |
BCHUSD | 521 | 524 | 0.2 | 16:21:27 | |
BNBUSD | 716.1 | 717.4 | 12.8 | 16:21:27 | |
BTCUSD | 104,796 | 104,816 | 2.0 | 16:21:27 | |
DOTUSD | 8.24 | 8.31 | 6.1 | 16:21:27 | |
ETCUSD | 31.62 | 31.68 | 6.7 | 16:21:27 | |
ETHUSD | 3,865 | 3,867 | 1.7 | 16:21:27 | |
EURMXN | 21.112 | 21.118 | 5.7 | 16:21:27 | |
EURZAR | 18.9557 | 18.9627 | 70.0 | 16:21:27 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 16:21:27 | |
FTMUSD | 1.338 | 1.347 | 9.4 | 16:21:27 | |
FTTUSD | 2.73 | 2.83 | 10.0 | 16:21:27 | |
GBPMXN | 25.544 | 25.556 | 11.1 | 16:21:27 | |
GBPZAR | 22.9377 | 22.9467 | 90.0 | 16:21:27 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 16:21:27 | |
ICPUSD | 11.89 | 12.05 | 16.4 | 16:21:27 | |
JPN225 | 39,356 | 39,385 | 2.9 | 16:21:27 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 16:21:27 | |
LTCUSD | 117.7 | 118.0 | 3.8 | 16:21:27 | |
SOLUSD | 216.6 | 216.9 | 2.9 | 16:21:27 | |
TRXUSD | 0.2728 | 0.2731 | 2.7 | 16:21:27 | |
UNIUSD | 15.84 | 15.90 | 5.4 | 16:21:27 | |
USDMXN | 20.121 | 20.127 | 5.3 | 16:21:27 | |
USDZAR | 18.0666 | 18.0731 | 65.0 | 16:21:27 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.8 | 16:21:27 | |
XRPUSD | 2.5385 | 2.5412 | 27.8 | 16:21:27 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 16:21:27 | |
ZECUSD | 54.2 | 54.5 | 3.5 | 16:21:27 | |
AAVEUSD | 369.7 | 370.4 | 7.0 | 16:21:27 | |
ALGOUSD | 0.399 | 0.405 | 6.4 | 16:21:27 | |
ATOMUSD | 8.45 | 8.54 | 9.1 | 16:21:27 | |
AVAXUSD | 46.46 | 46.67 | 20.7 | 16:21:27 | |
DASHUSD | 42.4 | 42.7 | 2.4 | 16:21:27 | |
DOGEUSD | 0.3856 | 0.3861 | 4.9 | 16:21:27 | |
IOTAUSD | 0.355 | 0.358 | 2.9 | 16:21:27 | |
LINKUSD | 27.39 | 27.47 | 8.0 | 16:21:27 | |
MANAUSD | 0.559 | 0.575 | 15.7 | 16:21:27 | |
NEARUSD | 6.21 | 6.31 | 10.4 | 16:21:27 | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)