การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0494 | 1.0495 | 0.9 | 15:04:36 | |
GBPUSD | 1.2714 | 1.2716 | 1.2 | 15:04:36 | |
USDJPY | 153.88 | 153.90 | 2.3 | 15:04:36 | |
USDCHF | 0.8939 | 0.8941 | 1.4 | 15:04:36 | |
AUDUSD | 0.6320 | 0.6321 | 1.5 | 15:04:36 | |
NZDUSD | 0.5732 | 0.5734 | 1.9 | 15:04:36 | |
USDCAD | 1.4314 | 1.4316 | 1.9 | 15:04:36 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8254 | 1.7 | 15:04:36 | |
EURJPY | 161.48 | 161.50 | 2.0 | 15:04:36 | |
EURCHF | 0.9381 | 0.9383 | 2.1 | 15:04:36 | |
EURAUD | 1.6603 | 1.6605 | 2.4 | 15:04:36 | |
EURNZD | 1.8305 | 1.8307 | 2.9 | 15:04:36 | |
EURCAD | 1.5020 | 1.5023 | 2.2 | 15:04:36 | |
GBPJPY | 195.65 | 195.68 | 2.3 | 15:04:36 | |
GBPCHF | 1.1366 | 1.1368 | 1.9 | 15:04:36 | |
GBPAUD | 2.0117 | 2.0119 | 2.6 | 15:04:36 | |
GBPNZD | 2.2178 | 2.2181 | 2.8 | 15:04:36 | |
GBPCAD | 1.8199 | 1.8201 | 2.1 | 15:04:36 | |
CHFJPY | 172.12 | 172.15 | 2.5 | 15:04:36 | |
AUDJPY | 97.25 | 97.27 | 2.1 | 15:04:36 | |
AUDCHF | 0.5650 | 0.5651 | 1.5 | 15:04:36 | |
AUDNZD | 1.1024 | 1.1026 | 2.2 | 15:04:36 | |
AUDCAD | 0.9046 | 0.9048 | 2.7 | 15:04:36 | |
NZDJPY | 88.21 | 88.23 | 2.0 | 15:04:36 | |
NZDCHF | 0.5124 | 0.5126 | 1.6 | 15:04:36 | |
NZDCAD | 0.8204 | 0.8207 | 2.8 | 15:04:36 | |
CADJPY | 107.50 | 107.52 | 2.6 | 15:04:36 | |
CADCHF | 0.6245 | 0.6246 | 1.5 | 15:04:36 | |
XAGUSD | 30.32 | 30.35 | 2.9 | 15:04:36 | |
XAUUSD | 2,642.7 | 2,643.0 | 3.0 | 15:04:36 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 15:04:36 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 15:04:36 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 15:04:36 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 15:04:36 | |
AUS200 | 8,341 | 8,346 | 5.3 | 15:04:36 | |
UK100 | 8,201 | 8,204 | 3.0 | 15:04:36 | |
FRA40 | 7,378 | 7,382 | 4.3 | 15:04:36 | |
GER40 | 20,309 | 20,313 | 3.9 | 15:04:36 | |
GER40.Daily | 20,310 | 20,313 | 3.7 | 15:04:36 | |
ESP35 | 11,607 | 11,626 | 19.9 | 15:04:36 | |
EUSTX50 | 4,961 | 4,965 | 3.9 | 15:04:36 | |
US30 | 43,784 | 43,790 | 5.3 | 15:04:36 | |
US30.Daily | 43,785 | 43,790 | 5.1 | 15:04:36 | |
ADS.XE | 242.23 | 242.47 | 24.0 | 15:04:36 | |
AI.EPA | 158.4 | 158.6 | 2.1 | 15:04:36 | |
ALV.XE | 298.2 | 298.5 | 2.2 | 15:04:36 | |
BEI.XE | 123.11 | 123.34 | 23.6 | 15:04:36 | |
BMW.XE | 78.39 | 78.61 | 22.6 | 15:04:36 | |
ITX.BM | 50.15 | 50.37 | 22.6 | 15:04:36 | |
MBG.XE | 54.0 | 54.2 | 2.1 | 15:04:36 | |
MC.EPA | 632.9 | 633.0 | 1.6 | 15:04:36 | |
MRK.XE | 139.871 | 140.029 | 157.5 | 15:04:36 | |
NAS100 | 22,153 | 22,157 | 3.2 | 15:04:36 | |
OR.EPA | 342.1 | 342.3 | 2.0 | 15:04:36 | |
SAN.BM | 4.416 | 4.603 | 186.2 | 15:04:36 | |
SIE.XE | 194.43 | 194.65 | 22.6 | 15:04:36 | |
VNA.XE | 29.70 | 29.90 | 20.6 | 15:04:36 | |
AIR.EPA | 159.1 | 159.3 | 2.1 | 15:04:36 | |
AZN.LSE | 103.2 | 103.4 | 1.8 | 15:04:36 | |
BBVA.BM | 9.445 | 9.635 | 189.2 | 15:04:36 | |
BNP.EPA | 58.65 | 58.84 | 19.6 | 15:04:36 | |
CABK.BM | 5.057 | 5.247 | 189.2 | 15:04:36 | |
DTE.FWB | 29.6 | 29.8 | 2.0 | 15:04:36 | |
DTG.FWB | 37.3 | 37.5 | 2.1 | 15:04:36 | |
ENI.MIL | 12.82 | 13.01 | 18.8 | 15:04:36 | |
ISP.MIL | 3.789 | 3.975 | 185.7 | 15:04:36 | |
RMS.EPA | 2,303.38 | 2,303.62 | 24.0 | 15:04:36 | |
TTE.EPA | 51.9 | 52.1 | 2.1 | 15:04:36 | |
UCG.MIL | 38.61 | 38.80 | 19.1 | 15:04:36 | |
VOD.LSE | 0.592 | 0.750 | 157.7 | 15:04:36 | |
VOW3.XE | 87.38 | 87.58 | 20.8 | 15:04:36 | |
ASML.EAS | 712.96 | 713.14 | 17.5 | 15:04:36 | |
BARC.LSE | 2.586 | 2.744 | 158.5 | 15:04:36 | |
BATS.LSE | 29.28 | 29.45 | 16.8 | 15:04:36 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 2.0 | 15:04:36 | |
ENEL.MIL | 6.796 | 6.983 | 186.2 | 15:04:36 | |
HEIA.EAS | 69.93 | 70.09 | 15.8 | 15:04:36 | |
HSBA.LSE | 7.568 | 7.728 | 159.5 | 15:04:36 | |
LSEG.LSE | 114.8 | 115.0 | 2.1 | 15:04:36 | |
RACE.MIL | 413.7 | 414.0 | 3.0 | 15:04:36 | |
SHEL.LSE | 24.2 | 24.3 | 1.6 | 15:04:36 | |
STLA.MIL | 12.66 | 12.85 | 19.0 | 15:04:36 | |
ULVR.LSE | 46.18 | 46.36 | 17.8 | 15:04:36 | |
NESTE.OMXH | 11.9 | 12.1 | 2.0 | 15:04:36 | |
NOKIA.OMXH | 4.193 | 4.379 | 185.7 | 15:04:36 | |
NAS100.Daily | 22,154 | 22,156 | 2.8 | 15:04:36 | |
SPX500 | 6,094 | 6,096 | 1.7 | 15:04:36 | |
SPX500.Daily | 6,094 | 6,096 | 1.5 | 15:04:36 | |
ADAUSD | 1.026 | 1.030 | 3.3 | 15:04:36 | |
APTUSD | 12.630 | 12.740 | 109.4 | 15:04:36 | |
ARBUSD | 0.918 | 0.924 | 6.1 | 15:04:36 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 15:04:36 | |
BCHUSD | 518.5 | 521.0 | 24.4 | 15:04:36 | |
BNBUSD | 714.2 | 715.5 | 12.8 | 15:04:36 | |
BTCUSD | 104,773 | 104,795 | 2.2 | 15:04:36 | |
DOTUSD | 8.13 | 8.19 | 6.1 | 15:04:36 | |
ETCUSD | 31.36 | 31.43 | 6.4 | 15:04:36 | |
ETHUSD | 3,855 | 3,856 | 1.7 | 15:04:36 | |
EURMXN | 21.142 | 21.148 | 5.2 | 15:04:36 | |
EURZAR | 18.9580 | 18.9650 | 70.0 | 15:04:36 | |
FETUSD | 1.554 | 1.567 | 12.9 | 15:04:36 | |
FILUSD | 5.97 | 6.11 | 14.0 | 15:04:36 | |
FTMUSD | 1.276 | 1.285 | 8.9 | 15:04:36 | |
GBPMXN | 25.613 | 25.625 | 11.9 | 15:04:36 | |
GBPZAR | 22.9693 | 22.9783 | 90.0 | 15:04:36 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 15:04:36 | |
ICPUSD | 11.77 | 11.94 | 16.4 | 15:04:36 | |
JPN225 | 39,411 | 39,441 | 3.0 | 15:04:36 | |
LRCUSD | 0.225 | 0.238 | 13.0 | 15:04:36 | |
LTCUSD | 116.4 | 116.8 | 3.8 | 15:04:36 | |
SOLUSD | 215.4 | 215.7 | 2.9 | 15:04:36 | |
SUIUSD | 4.480 | 4.492 | 11.1 | 15:04:36 | |
TRXUSD | 0.2707 | 0.2710 | 2.7 | 15:04:36 | |
UNIUSD | 15.82 | 15.87 | 5.4 | 15:04:36 | |
USDMXN | 20.147 | 20.151 | 4.0 | 15:04:36 | |
USDZAR | 18.0648 | 18.0713 | 65.0 | 15:04:36 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.16 | 3.7 | 15:04:36 | |
XRPUSD | 2.5237 | 2.5265 | 28.8 | 15:04:36 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 15:04:36 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.7 | 15:04:36 | |
AAVEUSD | 370.9 | 371.6 | 7.0 | 15:04:36 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.401 | 6.4 | 15:04:36 | |
ATOMUSD | 8.39 | 8.48 | 9.1 | 15:04:36 | |
AVAXUSD | 46.11 | 46.32 | 20.7 | 15:04:36 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.1 | 2.4 | 15:04:36 | |
DOGEUSD | 0.3825 | 0.3830 | 5.1 | 15:04:36 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 15:04:36 | |
LINKUSD | 26.91 | 26.99 | 8.0 | 15:04:36 | |
MANAUSD | 0.551 | 0.567 | 15.7 | 15:04:36 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.5 | 15:04:36 | |
BCHUSD.Daily | 518.6 | 520.9 | 22.4 | 15:04:36 | |
BTCUSD.Daily | 104,774.1 | 104,794.1 | 200.0 | 15:04:36 | |
ETHUSD.Daily | 3,854.6 | 3,856.1 | 15.1 | 15:04:36 | |
JPN225.Daily | 39,415 | 39,437 | 2.2 | 15:04:36 | |
LTCUSD.Daily | 116.4 | 116.8 | 3.5 | 15:04:36 | |
SOLUSD.Daily | 215.4 | 215.6 | 2.6 | 15:04:36 | |
XRPUSD.Daily | 2.5198 | 2.5229 | 31.3 | 15:04:36 | |
LINKUSD.Daily | 26.91 | 26.98 | 7.3 | 15:04:36 | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
JD.NAS | - | - | - | - | |
LI.NAS | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
T.NYSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
V.NYSE | - | - | - | - | |
AMD.NAS | - | - | - | - | |
BA.NYSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
BX.NYSE | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
GE.NYSE | - | - | - | - | |
GS.NYSE | - | - | - | - | |
HD.NYSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
HON.NAS | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
KO.NYSE | - | - | - | - | |
MA.NYSE | - | - | - | - | |
MS.NYSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
PEP.NAS | - | - | - | - | |
PG.NYSE | - | - | - | - | |
PM.NYSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
TXN.NAS | - | - | - | - | |
VZ.NYSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
ABNB.NAS | - | - | - | - | |
ABT.NYSE | - | - | - | - | |
ACN.NYSE | - | - | - | - | |
ADBE.NAS | - | - | - | - | |
AMZN.NAS | - | - | - | - | |
AVGO.NAS | - | - | - | - | |
AXP.NYSE | - | - | - | - | |
BAC.NYSE | - | - | - | - | |
BKNG.NAS | - | - | - | - | |
BLK.NYSE | - | - | - | - | |
BMY.NYSE | - | - | - | - | |
CAT.NYSE | - | - | - | - | |
COP.NYSE | - | - | - | - | |
COST.NAS | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
CRM.NYSE | - | - | - | - | |
CSCO.NAS | - | - | - | - | |
CVS.NYSE | - | - | - | - | |
CVX.NYSE | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
DHR.NYSE | - | - | - | - | |
DIS.NYSE | - | - | - | - | |
HMC.NYSE | - | - | - | - | |
IBM.NYSE | - | - | - | - | |
INTC.NAS | - | - | - | - | |
INTU.NAS | - | - | - | - | |
ISRG.NAS | - | - | - | - | |
JNJ.NYSE | - | - | - | - | |
JPM.NYSE | - | - | - | - | |
LIN.NYSE | - | - | - | - | |
LLY.NYSE | - | - | - | - | |
LMT.NYSE | - | - | - | - | |
MCD.NYSE | - | - | - | - | |
MDLZ.NAS | - | - | - | - | |
META.NAS | - | - | - | - | |
MMM.NYSE | - | - | - | - | |
MRK.NYSE | - | - | - | - | |
MSFT.NAS | - | - | - | - | |
NEE.NYSE | - | - | - | - | |
NFLX.NAS | - | - | - | - | |
NKE.NYSE | - | - | - | - | |
NOW.NYSE | - | - | - | - | |
NVDA.NAS | - | - | - | - | |
PFE.NYSE | - | - | - | - | |
PYPL.NAS | - | - | - | - | |
QCOM.NAS | - | - | - | - | |
RTX.NYSE | - | - | - | - | |
SAP.NYSE | - | - | - | - | |
SBUX.NAS | - | - | - | - | |
TMO.NYSE | - | - | - | - | |
TMUS.NAS | - | - | - | - | |
TSLA.NAS | - | - | - | - | |
UNH.NYSE | - | - | - | - | |
UNP.NYSE | - | - | - | - | |
UPS.NYSE | - | - | - | - | |
WFC.NYSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
WMT.NYSE | - | - | - | - | |
XOM.NYSE | - | - | - | - | |
ABBV.NYSE | - | - | - | - | |
AMD.Daily | - | - | - | - | |
BABA.NYSE | - | - | - | - | |
CMCSA.NAS | - | - | - | - | |
GOOGL.NAS | - | - | - | - | |
MMM.Daily | - | - | - | - | |
ORCL.NYSE | - | - | - | - | |
SHOP.NYSE | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
SONY.NYSE | - | - | - | - | |
TCEHY.OTC | - | - | - | - | |
AMZN.Daily | - | - | - | - | |
BABA.Daily | - | - | - | - | |
META.Daily | - | - | - | - | |
MSFT.Daily | - | - | - | - | |
NFLX.Daily | - | - | - | - | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
SHOP.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - | |
GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
AAPL.NAS | - | - | - | - | |
AAPL.Daily | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)