การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0495 | 1.0496 | 0.8 | 15:05:51 | |
GBPUSD | 1.2716 | 1.2717 | 1.3 | 15:05:51 | |
USDJPY | 153.89 | 153.91 | 2.3 | 15:05:51 | |
USDCHF | 0.8939 | 0.8940 | 1.4 | 15:05:51 | |
AUDUSD | 0.6321 | 0.6323 | 1.4 | 15:05:51 | |
NZDUSD | 0.5733 | 0.5735 | 1.9 | 15:05:51 | |
USDCAD | 1.4314 | 1.4316 | 1.8 | 15:05:51 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8254 | 1.7 | 15:05:51 | |
EURJPY | 161.51 | 161.53 | 2.0 | 15:05:51 | |
EURCHF | 0.9381 | 0.9383 | 2.2 | 15:05:51 | |
EURAUD | 1.6601 | 1.6603 | 2.4 | 15:05:51 | |
EURNZD | 1.8303 | 1.8306 | 3.3 | 15:05:51 | |
EURCAD | 1.5022 | 1.5024 | 2.3 | 15:05:51 | |
GBPJPY | 195.69 | 195.71 | 2.2 | 15:05:51 | |
GBPCHF | 1.1367 | 1.1369 | 1.8 | 15:05:51 | |
GBPAUD | 2.0114 | 2.0116 | 2.6 | 15:05:51 | |
GBPNZD | 2.2177 | 2.2180 | 2.8 | 15:05:51 | |
GBPCAD | 1.8201 | 1.8203 | 2.1 | 15:05:51 | |
CHFJPY | 172.15 | 172.17 | 2.5 | 15:05:51 | |
AUDJPY | 97.28 | 97.30 | 2.1 | 15:05:51 | |
AUDCHF | 0.5651 | 0.5652 | 1.5 | 15:05:51 | |
AUDNZD | 1.1025 | 1.1027 | 2.4 | 15:05:51 | |
AUDCAD | 0.9048 | 0.9050 | 2.7 | 15:05:51 | |
NZDJPY | 88.23 | 88.25 | 2.0 | 15:05:51 | |
NZDCHF | 0.5125 | 0.5127 | 1.6 | 15:05:51 | |
NZDCAD | 0.8206 | 0.8209 | 2.7 | 15:05:51 | |
CADJPY | 107.50 | 107.53 | 2.6 | 15:05:51 | |
CADCHF | 0.6245 | 0.6246 | 1.5 | 15:05:51 | |
XAGUSD | 30.32 | 30.36 | 3.3 | 15:05:51 | |
XAUUSD | 2,642.9 | 2,643.2 | 3.0 | 15:05:51 | |
AUS200 | 8,341 | 8,346 | 5.3 | 15:05:51 | |
GER40 | 20,307 | 20,311 | 3.9 | 15:05:51 | |
NAS100 | 22,153 | 22,156 | 3.2 | 15:05:51 | |
US30 | 43,790 | 43,796 | 5.3 | 15:05:51 | |
ADAUSD | 1.029 | 1.032 | 3.3 | 15:05:51 | |
APTUSD | 12.660 | 12.770 | 109.4 | 15:05:51 | |
ARBUSD | 0.921 | 0.927 | 6.1 | 15:05:51 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 15:05:51 | |
BCHUSD | 520.1 | 522.6 | 24.4 | 15:05:51 | |
BNBUSD | 715.1 | 716.4 | 12.8 | 15:05:51 | |
BTCUSD | 104,819 | 104,841 | 2.2 | 15:05:51 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.1 | 15:05:51 | |
ETCUSD | 31.44 | 31.51 | 6.5 | 15:05:51 | |
ETHUSD | 3,859 | 3,860 | 1.8 | 15:05:51 | |
EURMXN | 21.146 | 21.151 | 4.6 | 15:05:51 | |
EURZAR | 18.9585 | 18.9655 | 70.0 | 15:05:51 | |
FETUSD | 1.557 | 1.570 | 12.9 | 15:05:51 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 15:05:51 | |
FTMUSD | 1.279 | 1.289 | 9.1 | 15:05:51 | |
GBPMXN | 25.618 | 25.630 | 12.3 | 15:05:51 | |
GBPZAR | 22.9697 | 22.9787 | 90.0 | 15:05:51 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 15:05:51 | |
ICPUSD | 11.81 | 11.97 | 16.5 | 15:05:51 | |
LRCUSD | 0.225 | 0.238 | 13.0 | 15:05:51 | |
LTCUSD | 116.8 | 117.2 | 3.8 | 15:05:51 | |
SOLUSD | 215.7 | 215.9 | 2.9 | 15:05:51 | |
SUIUSD | 4.490 | 4.501 | 11.1 | 15:05:51 | |
TRXUSD | 0.2712 | 0.2715 | 2.7 | 15:05:51 | |
UNIUSD | 15.87 | 15.92 | 5.4 | 15:05:51 | |
USDMXN | 20.148 | 20.153 | 5.4 | 15:05:51 | |
USDZAR | 18.0632 | 18.0697 | 65.0 | 15:05:51 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 15:05:51 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.16 | 3.7 | 15:05:51 | |
XRPUSD | 2.5249 | 2.5278 | 29.8 | 15:05:51 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 15:05:51 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 15:05:51 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.3 | 3.5 | 15:05:51 | |
AAVEUSD | 371.9 | 372.6 | 7.0 | 15:05:51 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.402 | 6.4 | 15:05:51 | |
ATOMUSD | 8.42 | 8.51 | 9.1 | 15:05:51 | |
AVAXUSD | 46.21 | 46.42 | 20.7 | 15:05:51 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 15:05:51 | |
DOGEUSD | 0.3833 | 0.3838 | 5.1 | 15:05:51 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 15:05:51 | |
LINKUSD | 26.99 | 27.07 | 8.0 | 15:05:51 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.569 | 15.8 | 15:05:51 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.23 | 10.6 | 15:05:51 |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)