การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0495 | 1.0496 | 0.9 | 17:00:56 | |
GBPUSD | 1.2697 | 1.2698 | 1.3 | 17:00:56 | |
USDJPY | 153.76 | 153.78 | 2.3 | 17:00:56 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8932 | 1.4 | 17:00:56 | |
AUDUSD | 0.6323 | 0.6324 | 1.5 | 17:00:56 | |
NZDUSD | 0.5733 | 0.5735 | 1.9 | 17:00:56 | |
USDCAD | 1.4312 | 1.4314 | 1.9 | 17:00:56 | |
EURGBP | 0.8265 | 0.8267 | 1.7 | 17:00:56 | |
EURJPY | 161.38 | 161.40 | 1.9 | 17:00:56 | |
EURCHF | 0.9372 | 0.9375 | 2.1 | 17:00:56 | |
EURAUD | 1.6596 | 1.6598 | 2.4 | 17:00:56 | |
EURNZD | 1.8303 | 1.8306 | 3.2 | 17:00:56 | |
EURCAD | 1.5020 | 1.5022 | 2.3 | 17:00:56 | |
GBPJPY | 195.24 | 195.26 | 2.3 | 17:00:56 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1341 | 1.9 | 17:00:56 | |
GBPAUD | 2.0078 | 2.0081 | 2.5 | 17:00:56 | |
GBPNZD | 2.2144 | 2.2147 | 2.5 | 17:00:56 | |
GBPCAD | 1.8172 | 1.8174 | 2.1 | 17:00:56 | |
CHFJPY | 172.16 | 172.19 | 2.5 | 17:00:56 | |
AUDJPY | 97.23 | 97.25 | 2.1 | 17:00:56 | |
AUDCHF | 0.5647 | 0.5649 | 1.5 | 17:00:56 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1030 | 2.5 | 17:00:56 | |
AUDCAD | 0.9049 | 0.9052 | 2.7 | 17:00:56 | |
NZDJPY | 88.16 | 88.18 | 2.0 | 17:00:56 | |
NZDCHF | 0.5120 | 0.5122 | 1.6 | 17:00:56 | |
NZDCAD | 0.8205 | 0.8208 | 3.0 | 17:00:56 | |
CADJPY | 107.43 | 107.45 | 2.6 | 17:00:56 | |
CADCHF | 0.6240 | 0.6241 | 1.5 | 17:00:56 | |
XAGUSD | 30.18 | 30.21 | 3.0 | 17:00:56 | |
XAUUSD | 2,636.7 | 2,637.0 | 3.0 | 17:00:56 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 17:00:56 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 17:00:56 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 0.9 | 17:00:56 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 17:00:56 | |
UK100 | 8,205 | 8,208 | 3.2 | 17:00:56 | |
FRA40 | 7,391 | 7,395 | 4.6 | 17:00:56 | |
GER40 | 20,299 | 20,303 | 3.9 | 17:00:56 | |
ESP35 | 11,639 | 11,657 | 18.9 | 17:00:56 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 17:00:56 | |
US30 | 43,775 | 43,781 | 5.3 | 17:00:56 | |
NAS100 | 22,073 | 22,076 | 3.2 | 17:00:56 | |
NVDA.Daily | 134.8 | 135.0 | 1.7 | 17:00:56 | |
TSLA.Daily | 469.8 | 470.2 | 3.9 | 17:00:56 | |
US30.Daily | 43,776 | 43,781 | 5.1 | 17:00:56 | |
BCHUSD.Daily | 514 | 516 | 0.2 | 17:00:56 | |
LTCUSD.Daily | 115.4 | 115.8 | 3.5 | 17:00:56 | |
NAS100.Daily | 22,073 | 22,076 | 2.8 | 17:00:56 | |
SOLUSD.Daily | 214.9 | 215.2 | 2.6 | 17:00:56 | |
SPX500.Daily | 6,078 | 6,080 | 1.6 | 17:00:56 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 17:00:56 | |
SPX500 | 6,078 | 6,080 | 1.8 | 17:00:56 | |
BTCUSD.Daily | 103,900 | 103,920 | 2.0 | 17:00:56 | |
ETHUSD.Daily | 3,833 | 3,834 | 1.4 | 17:00:56 | |
XRPUSD.Daily | 2.4665 | 2.4696 | 31.1 | 17:00:56 | |
ADAUSD | 1.016 | 1.019 | 3.3 | 17:00:56 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:00:56 | |
BCHUSD | 514 | 517 | 0.2 | 17:00:56 | |
BNBUSD | 710.1 | 711.4 | 12.7 | 17:00:56 | |
BTCUSD | 103,899 | 103,921 | 2.2 | 17:00:56 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.20 | 6.1 | 17:00:56 | |
ETCUSD | 31.27 | 31.33 | 6.4 | 17:00:56 | |
ETHUSD | 3,832 | 3,834 | 1.7 | 17:00:56 | |
EURMXN | 21.101 | 21.107 | 5.1 | 17:00:56 | |
EURZAR | 18.9540 | 18.9610 | 70.0 | 17:00:56 | |
FILUSD | 5.97 | 6.11 | 14.0 | 17:00:56 | |
FTMUSD | 1.190 | 1.199 | 9.0 | 17:00:56 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 17:00:56 | |
GBPMXN | 25.527 | 25.537 | 10.2 | 17:00:56 | |
GBPZAR | 22.9309 | 22.9399 | 90.0 | 17:00:56 | |
GRTUSD | 0.246 | 0.249 | 2.7 | 17:00:56 | |
ICPUSD | 11.73 | 11.90 | 16.4 | 17:00:56 | |
JPN225 | 39,344 | 39,376 | 3.2 | 17:00:56 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 17:00:56 | |
LTCUSD | 115.4 | 115.8 | 3.8 | 17:00:56 | |
SOLUSD | 214.9 | 215.2 | 2.9 | 17:00:56 | |
TRXUSD | 0.2713 | 0.2716 | 2.7 | 17:00:56 | |
UNIUSD | 15.51 | 15.56 | 5.4 | 17:00:56 | |
USDMXN | 20.106 | 20.110 | 4.2 | 17:00:56 | |
USDZAR | 18.0590 | 18.0655 | 65.0 | 17:00:56 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 17:00:56 | |
XRPUSD | 2.4680 | 2.4709 | 29.7 | 17:00:56 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 17:00:56 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.8 | 3.7 | 17:00:56 | |
AAVEUSD | 366.1 | 366.8 | 7.0 | 17:00:56 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 17:00:56 | |
ATOMUSD | 8.37 | 8.46 | 9.2 | 17:00:56 | |
AVAXUSD | 45.85 | 46.06 | 20.7 | 17:00:56 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.2 | 2.4 | 17:00:56 | |
DOGEUSD | 0.3816 | 0.3821 | 5.0 | 17:00:56 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 17:00:56 | |
LINKUSD | 26.82 | 26.90 | 8.0 | 17:00:56 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.569 | 15.7 | 17:00:56 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.22 | 10.4 | 17:00:56 |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)